German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Vereinsmeisterschaften

Vereinsmeisterschaft 2012

Vereinsmeisterschaft 2012

17.11.2012

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Plank,Michael 1949 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 30.00
2. Kammer,Christoph 1953 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 7.0 27.00
3. Kammer,Thomas 1873 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0 24.00
4. Brunner,Tobias 1297 0 0 1 ** 1 1 1 0 1 1 6.0 22.00
5. Kammer,Philipp 1228 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 12.00
6. Zankl,Stephan 1596 0 1 0 0 0 ** 1 ½ ½ 1 4.0 13.00
7. Preischl,Manfred 1459 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 5.00
8. Weiherer,Hans   0 0 0 1 0 ½ 0 ** ½ 0 2.0 9.00
9. Söllner,Gerhard 1606 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1 2.0 4.00
10. Kummer,Denis 722 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 2.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.