Vereinsübersicht offene Stadtmeisterschaft
Übersicht nach Vereinen (Stand nach der 25. Stadtmeisterschaft, sortiert nach Teilnehmer):
| Verein | Anzahl Teilnahmen | Letzte Teilnahme | Erste Teilnahme | Teilnehmer | höchste Teilnehmerzahl | kleinste Teilnehmerzahl | Punkte | Preisgeld | Teilnehmer pro Turnier |
| TSV Nittenau | 24 | 2025 | 2001 | 148 | 10 | 1 | 301,5 | 1.001,13 € | 6,17 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 2023 | 2003 | 132 | 17 | 2 | 307,5 | 2.316,00 € | 6,60 |
| SC Bavaria Regensb.1881 | 22 | 2025 | 2001 | 121 | 13 | 1 | 316,5 | 2.618,29 € | 5,50 |
| SK Schwandorf | 16 | 2025 | 2001 | 71 | 10 | 1 | 162,5 | 462,00 € | 4,44 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 2023 | 2001 | 52 | 7 | 1 | 139,5 | 725,13 € | 3,06 |
| vereinslos | 18 | 2025 | 2001 | 46 | 6 | 1 | 74 | 200,00 € | 2,56 |
| Schachfreunde Roding | 20 | 2025 | 2001 | 43 | 4 | 1 | 111,5 | 200,00 € | 2,15 |
| TSV Wacker Neutraubling | 10 | 2013 | 2001 | 41 | 9 | 1 | 144 | 2.336,00 € | 4,10 |
| DJK Amberg | 11 | 2018 | 2001 | 38 | 6 | 1 | 81,5 | 271,13 € | 3,45 |
| Regensburger Turnerschaft | 14 | 2025 | 2003 | 36 | 7 | 1 | 87,5 | 245,00 € | 2,57 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 2025 | 2013 | 24 | 6 | 1 | 78,5 | 625,00 € | 3,00 |
| ASK St. Valentin | 6 | 2017 | 2012 | 22 | 5 | 2 | 74,5 | 910,00 € | 3,67 |
| SF Haselmühl/Amberg | 7 | 2025 | 2019 | 22 | 6 | 1 | 43,5 | 50,00 € | 3,14 |
| TSV Trostberg | 7 | 2025 | 2018 | 21 | 4 | 1 | 43 | 90,00 € | 3,00 |
| SV Oberviechtach | 11 | 2025 | 2003 | 19 | 3 | 1 | 45,5 | 55,00 € | 1,72 |
| FC Mintraching | 7 | 2022 | 2016 | 18 | 4 | 1 | 50,5 | 675,00 € | 2,57 |
| TSV Kirchehrenbach | 6 | 2025 | 2020 | 18 | 4 | 1 | 37 | 50,00 € | 3,00 |
| SC Furth im W./Waldmünchen | 12 | 2025 | 2007 | 17 | 3 | 1 | 48,5 | 280,00 € | 1,42 |
| DJK-Regensburg Nord | 12 | 2025 | 2005 | 17 | 5 | 1 | 36 | 1,42 | |
| Schachfreunde Tegernheim | 11 | 2025 | 2002 | 16 | 3 | 1 | 34,5 | 90,00 € | 1,45 |
| Sportclub Sinzing e.V. | 8 | 2017 | 2003 | 16 | 4 | 1 | 49 | 370,00 € | 2,00 |
| ASV Burglengenfeld | 9 | 2025 | 2006 | 16 | 3 | 1 | 43,5 | 120,00 € | 1,78 |
| SK Bruckmühl e.V. | 10 | 2025 | 2005 | 15 | 2 | 1 | 50,0 | 70,00 € | 1,50 |
| SV 1926 Fechenheim | 4 | 2025 | 2022 | 14 | 4 | 2 | 39,5 | 250,00 € | 3,50 |
| SC Cham | 6 | 2024 | 2002 | 13 | 4 | 1 | 28,5 | 50,00 € | 2,17 |
| Schachclub Haselmühl | 5 | 2008 | 2004 | 13 | 3 | 2 | 35 | 180,00 € | 2,60 |
| SK Abensberg | 7 | 2019 | 2008 | 12 | 4 | 1 | 31,5 | 120,00 € | 1,71 |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 2025 | 2003 | 12 | 4 | 1 | 20,5 | 2,00 | |
| Potsdamer SV Mitte | 5 | 2025 | 2020 | 11 | 3 | 2 | 31 | 250,00 € | 2,20 |
| SV Saal/Donau | 4 | 2018 | 2011 | 11 | 5 | 2 | 27,5 | 160,00 € | 2,75 |
| Schachklub Weiden 1907 | 8 | 2021 | 2006 | 9 | 2 | 1 | 29 | 175,00 € | 1,13 |
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 2024 | 2021 | 9 | 5 | 4 | 18,5 | 50,00 € | 4,50 |
| TSV 1880 Schwandorf | 6 | 2019 | 2004 | 8 | 2 | 1 | 20 | 1,33 | |
| Schachclub Hirschau | 5 | 2008 | 2002 | 7 | 3 | 1 | 20,5 | 50,00 € | 1,40 |
| SV Deggendorf | 5 | 2025 | 2019 | 7 | 2 | 1 | 16,5 | 1,40 | |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 6 | 2025 | 2003 | 7 | 2 | 1 | 16,5 | 1,17 | |
| SC Erlangen 48/88 | 2 | 2021 | 2020 | 7 | 6 | 1 | 21 | 225,00 € | 3,50 |
| VfB Friedrichshofen SAbt | 6 | 2024 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1,00 | |
| SV Fortuna Regensburg | 3 | 2009 | 2001 | 6 | 3 | 1 | 21 | 551,13 € | 2,00 |
| SC Roter Turm Altstadt | 3 | 2005 | 2001 | 6 | 3 | 1 | 19,5 | 2,00 | |
| SK Neumarkt e.V | 3 | 2021 | 2013 | 6 | 4 | 1 | 12,5 | 2,00 | |
| Post-SV Memmingen e.V. | 2 | 2005 | 2004 | 6 | 3 | 3 | 13 | 3,00 | |
| SV Ilmmünster | 5 | 2021 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 13 | 170,00 € | 1,00 |
| TSV Kreuzberg | 5 | 2015 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 6,5 | 40,00 € | 1,00 |
| PSV Dorfen | 5 | 2025 | 2019 | 5 | 1 | 1 | 13,5 | 25,00 € | 1,00 |
| FC Bayern München | 4 | 2020 | 2004 | 5 | 2 | 1 | 18 | 540,00 € | 1,25 |
| SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 2019 | 2002 | 5 | 2 | 1 | 12 | 125,00 € | 1,25 |
| SF Luhe-Wildenau e.V. | 4 | 2012 | 2001 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1,25 | |
| TSV Dietfurt/Altm. | 3 | 2023 | 2005 | 5 | 3 | 1 | 12,5 | 50,00 € | 1,67 |
| SK Gräfelfing | 3 | 2024 | 2022 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,67 | |
| SV Isental | 2 | 2022 | 2019 | 5 | 4 | 1 | 12 | 50,00 € | 2,50 |
| SF Ettenheim | 1 | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 11,5 | 5,00 | |
| SC Bad Kötzting e.V. | 4 | 2025 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 15 | 50,00 € | 1,00 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 3 | 2025 | 2002 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1,33 | |
| MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 2023 | 2009 | 4 | 2 | 1 | 6,5 | 1,33 | |
| SK Ingolstadt | 2 | 2013 | 2007 | 4 | 3 | 1 | 17 | 570,00 € | 2,00 |
| SC Untergrombach | 2 | 2016 | 2005 | 4 | 3 | 1 | 13,5 | 160,00 € | 2,00 |
| SC Eberbach | 2 | 2003 | 2002 | 4 | 3 | 1 | 10,5 | 25,00 € | 2,00 |
| SF Lennep | 2 | 2024 | 2023 | 4 | 2 | 2 | 9,5 | 2,00 | |
| SC Tarrasch 45 München | 2 | 2014 | 2004 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2,00 | |
| Rumänien | 2 | 2004 | 2002 | 4 | 2 | 2 | 7,5 | 2,00 | |
| TV 1862 Geiselhöring | 3 | 2011 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 12 | 75,00 € | 1,00 |
| SV Seubelsdorf | 3 | 2021 | 2018 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1,00 | |
| TSV Cadolzburg | 3 | 2022 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,00 | |
| 1. Schachklub Neuperlach | 3 | 2019 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 7,5 | 1,00 | |
| SC Bäumenheim | 3 | 2023 | 2018 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1,00 | |
| SC Postbauer-Heng | 3 | 2025 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1,ßß | |
| Schach-Union München | 2 | 2005 | 2001 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1,50 | |
| SC Vaterstetten | 2 | 2020 | 2014 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 1,50 | |
| SG Büchenbach/Roth | 1 | 2013 | 2013 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3,00 | |
| SC Kreut | 1 | 2015 | 2015 | 3 | 3 | 3 | 9,5 | 40,00 € | 3,00 |
| MTV Ingolstadt | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 8,5 | 3,00 | |
| SC 1975 Bann e.V. | 1 | 2006 | 2006 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3,00 | |
| SC Leinfelden | 1 | 2014 | 2014 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3,00 | |
| SV Postbauer e.V. | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3,00 | |
| VPTD Geraardsbergen | 1 | 2004 | 2004 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3,00 | |
| SK Kolbermoor | 1 | 2014 | 2014 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 3,00 | |
| SSV Altenberg | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3,00 | |
| SK Schweinfurt | 1 | 2021 | 2021 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,00 | |
| Lettland | 2 | 2003 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 8,5 | 500,00 € | 1,00 |
| SC Vilshofen | 2 | 2024 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 9 | 375,00 € | 1,00 |
| SGem Pang/Rosenheim | 2 | 2015 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 8 | 250,00 € | 1,00 |
| SC Bayerwald Regen | 2 | 2025 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 7 | 175,00 € | 1,00 |
| SF Augsburg | 2 | 2022 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 7,5 | 75,00 € | 1,00 |
| 1.FC Marktleuthen | 2 | 2020 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,00 | |
| Allersberger SC | 2 | 2023 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | 1,00 | |
| SC Taufkirchen | 2 | 2023 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | 1,00 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 2 | 2025 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | 1,00 | |
| SC Lechhausen | 2 | 2025 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | |
| SC Waldkraiburg | 2 | 2017 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | |
| SK Erfurt | 2 | 2020 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | |
| TSV Ebermannstadt | 2 | 2022 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50,00 € | 1,00 |
| TSV Ergoldsbach | 2 | 2025 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50,00 € | 1,00 |
| SC Unterhaching e.V. | 2 | 2012 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40,00 € | 1,00 |
| VfB Adorf | 2 | 2017 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,00 | |
| SC JÄKLECHEMIE | 2 | 2025 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | 1,00 | |
| ESV Lok Döbeln | 2 | 2022 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | |
| SF Schönwald | 2 | 2024 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | |
| TSV Rohrbach | 2 | 2022 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SC Weiße Dame Ulm | 2 | 2024 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | |
| SC Gröbenzell | 1 | 2016 | 2016 | 2 | 2 | 2 | 8 | 120,00 € | 2,00 |
| TSV Kirchenlaibach | 1 | 2004 | 2004 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | 125,00 € | 2,00 |
| SC München 1977 Nord | 1 | 2002 | 2002 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 2,00 | |
| Kronacher SK | 1 | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 2,00 | |
| SK Holsterhausen | 1 | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2 | 5 | 50,00 € | 2,00 |
| SK Markdorf | 1 | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,00 € | 2,00 |
| TSV 1860 Weißenburg | 1 | 2018 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 2,00 | |
| Schachunion Schorndorf | 1 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2,00 | |
| SV Dicker Turm Esslingen | 1 | 2001 | 2001 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | |
| SSG Hungen-Lich | 1 | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,00 | |
| TSV Bad Abbach | 1 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,00 | |
| SK König Tegel | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250,00 € | 1,00 |
| Odessa | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 255,65 € | 1,00 |
| SG Kötz/Ichenha | 1 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 250,00 € | 1,00 |
| Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 200,00 € | 1,00 |
| SF Nordost Berlin | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 125,00 € | 1,00 |
| SC Oberwinden 1957 | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 127,82 € | 1,00 |
| SG Solingen | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75,00 € | 1,00 |
| SC 1922 Ketsch | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | |
| SK 1858 Gießen | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | |
| TSV Bindlach Aktionär | 1 | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | |
| Wilhelmshavener SC von 1887 | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 50,00 € | 1,00 |
| SK Landau | 1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 50,00 € | 1,00 |
| Floetzersteig/B | 1 | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 40,00 € | 1,00 |
| SC Bad Schussenried | 1 | 2004 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SC Meerbauer Mps 90 Kiel | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SC Ortenburg 1894 | 1 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SC Pasing von 1 | 1 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SG Turm Trier 1877 | 1 | 2002 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SK Zorneding/Pöring | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| Spg. Freistadt/Wartb | 1 | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SSG Fils-Lauter | 1 | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SV Röhrnbach | 1 | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| TG Biberach | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| TSV Rottendorf | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,00 | |
| SC ML Kastellaun | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00 € | 1,00 |
| SK Töging | 1 | 2004 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00 € | 1,00 |
| USG Chemnitz | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00 € | 1,00 |
| EUROCOPTER SG Donauwörth | 1 | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| FC Ergolding | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| Glauchauer SC | 1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| Münchener SC 1836 e.V. | 1 | 2004 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| Rosenheimer-SV in der FT | 1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SC Garching | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SC Schachmatt Botnang | 1 | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SC Zugzwang 95 | 1 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SF Buchenberg | 1 | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SG Bochum | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SG Kuppenheim | 1 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SG Vogtareuth-Prutting | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SK 1907 Kulmbach | 1 | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SK 1926 Ettlingen | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SU Ebersberg-Grafing | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SV Hellas Nauen | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| SV Lauf a.d. P. | 1 | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| TSV Forstenried | 1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| TV Riedenburg | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | |
| Coburger SV v. 1872 e.V. | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| Greifswalder SV | 1 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| Inntaler SF | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| Schachges. Augsburg | 1 | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| SC Rochade Zeulenroda | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| SF Dachau | 1 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| SG Lasker Steglitz | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| SK Rinteln | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| SV Höhenkirchen | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| SV Rochade Eving | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| TSV 1860 Tettau e.V. | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,00 | |
| 1.FC Schwarzenfeld e.V. | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| ESK Plattling | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| Rochade Metzingen e.V. | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SC Bechhofen | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SC Herrsching | 1 | 2003 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SC Neuaubing 1946 e.V. | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| Schachclub Unterhaching | 1 | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SF Fichtelgebirge | 1 | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SK Kriegshaber | 1 | 2004 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| Spg. Sandl/Rainbach | 1 | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SpVgg Bruck | 1 | 2004 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| SV Lingen | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| Turm Untermühlhausen | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| TTC Pulsnitz 69 | 1 | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
| fuß brothers Jena | 1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | |
| SK Friedberg im Gehörl. SV | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | |
| SV Crailsheim | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | |
| SVG Konstanz | 1 | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | |
| USV TU Dresden | 1 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,00 | |
| SC Prien | 1 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |
| TSV Grossmehring | 1 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |
| SG Grün-Weiß Dresden | 1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,00 |

