2002/2003
Ergebnis 1. Mannschaft:

| Einzelergebnisse der 1. Mannschaft | gespielte Bretter | |||||
| Name | Vorname | Punkte | Partien | %tual | von | bis |
| Maurer | Christian | 5,5 | 7 | 79% | 1 | 1 |
| Kammer | Thomas | 5,5 | 8 | 69% | 1 | 2 |
| Weber | Stefan | 3 | 8 | 38% | 2 | 3 |
| Brohm | Josef | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 |
| Hellerbrand | Jochen | 6 | 8 | 75% | 4 | 5 |
| Lorenz Dr. | Wolfgang | 1 | 2 | 50% | 5 | 6 |
| Moore | Bernd | 3,5 | 8 | 44% | 5 | 7 |
| Söllner | Gerhard | 0,5 | 3 | 17% | 6 | 8 |
| Zankl | Stephan | 1 | 5 | 20% | 6 | 8 |
| Espig | Josef | 0 | 2 | 0% | 7 | 8 |
| Kammer | Marion | 1 | 4 | 25% | 7 | 7 |
| Langguth | Stefan | 2 | 3 | 67% | 8 | 8 |
| Preischl | Manfred | 0 | 2 | 0% | 8 | 8 |
| Brettstatistik | ||||
| Brett | Punkte | Partien | %tual | Spieler |
| 1 | 6 | 8 | 75% | 2 |
| 2 | 5 | 8 | 63% | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 38% | 2 |
| 4 | 6 | 8 | 75% | 2 |
| 5 | 4 | 8 | 50% | 3 |
| 6 | 2 | 8 | 25% | 4 |
| 7 | 2 | 8 | 25% | 5 |
| 8 | 3 | 8 | 38% | 5 |
Ergebnis 2. Mannschaft:

| Einzelergebnisse der 2. Mannschaft | gespielte Bretter | |||||
| Name | Vorname | Punkte | Partien | %tual | von | bis |
| Söllner | Gerhard | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 |
| Kammer | Marion | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |
| Espig | Josef | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 |
| Preischl | Manfred | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 |
| Trautner | Armin | 0,5 | 4 | 13% | 2 | 3 |
| Langguth | Stefan | 0 | 4 | 0% | 3 | 4 |
| Lorenz | Matthias | 0 | 2 | 0% | 4 | 5 |
| Göst | Michael | 0 | 2 | 0% | 5 | 6 |
| Plank | Michael | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 |
| Lehner | Simon | 0 | 1 | 0% | 6 | 6 |

