German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Mannschaften Übersicht

2003/2004

Ergebnis 1. Mannschaft:

200304_Mannschaft_1_BL_Nord

Einzelergebnisse der 1. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Maurer Christian 5,5 9 61% 1 1
Kammer Thomas 5 9 56% 2 2
Weber Stefan 6,5 8 81% 3 3
Brohm Josef 1 2 50% 4 4
Hellerbrand Jochen 3 9 33% 3 5
Moore Bernd 4 9 44% 4 6
Pongratz Erich 5 9 56% 5 7
Zankl Stephan 3,5 5 70% 6 7
Pongratz Philip 3,5 7 50% 7 8
Jovic Slavko 0 1 0% 8 8
Langguth Stefan 1,5 4 38% 8 8
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 5,5 9 61% 1
2 5 9 56% 1
3 6,5 9 72% 2
4 3,5 9 39% 3
5 4,5 9 50% 3
6 4 9 44% 3
7 5,5 9 61% 3
8 4 9 44% 3

Ergebnis 2. Mannschaft:

200304_Mannschaft_2_KL_III

Einzelergebnisse der 2. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Kammer Marion 2 3 67% 1 1
Preischl Manfred 3,5 4 88% 1 2
Söllner Gerhard 3 5 60% 1 3
Trautner Armin 2 6 33% 2 4
Espig Josef 3,5 5 70% 3 4
Langguth Stefan 3 4 75% 3 4
Lingauer Andreas 0 1 0% 4 4
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 4,5 7 64% 3
2 4 7 57% 3
3 4 7 57% 4
4 4,5 7 64% 4

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.