German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Mannschaften Übersicht

2006/2007

Ergebnis 1. Mannschaft -der Fastabstieg-:

200607_Mannschaft_1_BL_Nord

Einzelergebnisse der 1. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Weber Stefan 3 7 43% 1 1
Kammer Thomas 3 9 33% 1 2
Hellerbrand Jochen 3,5 9 39% 2 3
Moore Bernd 4 9 44% 3 4
Pongratz Erich 3 9 33% 4 5
Pongratz Philip 2,5 9 28% 5 6
Plank Michael 4 8 50% 6 7
Preischl Manfred 5 9 56% 7 8
Kammer Marion 0 2 0% 8 8
Lorenz Matthias 1 1 100% 8 8
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 3,5 9 39% 2
2 4 9 44% 2
3 3 9 33% 2
4 3 9 33% 2
5 4,5 9 50% 2
6 2 9 22% 2
7 4,5 9 50% 2
8 4,5 9 50% 3

Ergebnis 2. Mannschaft:

200607_Mannschaft_2_KL_II

Einzelergebnisse der 2. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Kammer Marion 1,5 3 50% 1 1
Zankl Stephan 1,5 3 50% 1 2
Lorenz Matthias 2 5 40% 1 4
Trautner Armin 1,5 7 21% 2 5
Schreiner Franz-Josef 2 7 29% 3 6
Söllner Gerhard 1,5 2 75% 3 3
Espig Josef 3,5 9 39% 4 6
Jekic Miljan 2 3 67% 5 6
Kerres David 1 1 100% 6 6
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 3 7 43% 3
2 1,5 7 21% 3
3 3,5 7 50% 3
4 3,5 7 50% 4
5 1,5 7 21% 5
6 3,5 5 70% 4

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.