2007/2008
Ergebnis 1. Mannschaft:
Einzelergebnisse der 1. Mannschaft | gespielte Bretter | |||||
Name | Vorname | Punkte | Partien | %tual | von | bis |
Weber | Stefan | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 |
Kammer | Thomas | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 |
Plank | Michael | 5 | 9 | 56% | 2 | 3 |
Hellerbrand | Jochen | 3,5 | 6 | 58% | 3 | 4 |
Moore | Bernd | 4,5 | 9 | 50% | 3 | 5 |
Pongratz | Erich | 2,5 | 9 | 28% | 4 | 6 |
Schreiner | Franz-Josef | 5 | 9 | 56% | 5 | 8 |
Lorenz | Matthias | 0,5 | 3 | 17% | 6 | 7 |
Zankl | Stephan | 2,5 | 4 | 63% | 6 | 8 |
Bayer | Peter | 0,5 | 1 | 50% | 7 | 7 |
Söllner | Gerhard | 1,5 | 2 | 75% | 7 | 7 |
Preischl | Manfred | 1 | 1 | 100% | 8 | 8 |
Kammer | Marion | 1 | 1 | 100% | 8 | 8 |
Jekic | Miljan | 0 | 1 | 0% | 8 | 8 |
Brettstatistik | ||||
Brett | Punkte | Partien | %tual | Spieler |
1 | 1,5 | 9 | 17% | 2 |
2 | 5,5 | 9 | 61% | 2 |
3 | 4 | 9 | 44% | 3 |
4 | 4,5 | 9 | 50% | 3 |
5 | 4,5 | 9 | 50% | 3 |
6 | 3 | 9 | 33% | 4 |
7 | 4 | 9 | 44% | 4 |
8 | 6,5 | 8 | 81% | 5 |
Ergebnis 2. Mannschaft:
Einzelergebnisse der 2. Mannschaft | gespielte Bretter | |||||
Name | Vorname | Punkte | Partien | %tual | von | bis |
Zankl | Stephan | 2,5 | 3 | 83% | 1 | 1 |
Kammer | Marion | 1,5 | 5 | 30% | 1 | 2 |
Söllner | Gerhard | 5 | 6 | 83% | 2 | 3 |
Preischl | Manfred | 3,5 | 7 | 50% | 1 | 4 |
Trautner | Armin | 2,5 | 5 | 50% | 2 | 5 |
Moore | Adrian | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 |
Jekic | Miljan | 3,5 | 5 | 70% | 4 | 6 |
Lex | Alexander | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 |
Kammer | Philipp | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 |
Dworak | Helmut | 1 | 3 | 33% | 5 | 6 |
Weber | Harald | 1 | 2 | 50% | 5 | 6 |
Roidl | Heike | 0,5 | 1 | 50% | 6 | 6 |
Brettstatistik | ||||
Brett | Punkte | Partien | %tual | Spieler |
1 | 3,5 | 7 | 50% | 3 |
2 | 4,5 | 7 | 64% | 3 |
3 | 4 | 7 | 57% | 3 |
4 | 1,5 | 7 | 21% | 4 |
5 | 3,5 | 7 | 50% | 5 |
6 | 4 | 5 | 80% | 4 |