2008/2009
Ergebnis 1. Mannschaft:

| Einzelergebnisse der 1. Mannschaft | gespielte Bretter | |||||
| Name | Vorname | Punkte | Partien | %tual | von | bis |
| Maurer | Christian | 5,5 | 7 | 79% | 1 | 1 |
| Kammer | Thomas | 5,5 | 9 | 61% | 1 | 2 |
| Plank | Michael | 6 | 9 | 67% | 2 | 3 |
| Weber | Stefan | 6 | 8 | 75% | 3 | 4 |
| Hellerbrand | Jochen | 3 | 7 | 43% | 3 | 5 |
| Moore | Bernd | 4 | 9 | 44% | 4 | 6 |
| Schreiner | Franz-Josef | 2 | 7 | 29% | 5 | 7 |
| Lorenz | Matthias | 0 | 1 | 0% | 6 | 6 |
| Söllner | Gerhard | 0 | 2 | 0% | 6 | 7 |
| Preischl | Manfred | 0,5 | 2 | 25% | 7 | 7 |
| Lex | Alexander | 4,5 | 9 | 50% | 7 | 8 |
| Zankl | Stephan | 0 | 1 | 0% | 7 | 7 |
| Kammer | Christoph | 1 | 1 | 100% | 8 | 8 |
| Brettstatistik | ||||
| Brett | Punkte | Partien | %tual | Spieler |
| 1 | 7 | 9 | 78% | 2 |
| 2 | 5 | 9 | 56% | 2 |
| 3 | 6,5 | 9 | 72% | 3 |
| 4 | 5,5 | 9 | 61% | 3 |
| 5 | 3,5 | 9 | 39% | 3 |
| 6 | 4 | 9 | 44% | 4 |
| 7 | 1 | 9 | 11% | 5 |
| 8 | 5,5 | 9 | 61% | 2 |
Ergebnis 2. Mannschaft:

| Einzelergebnisse der 2. Mannschaft | gespielte Bretter | |||||
| Name | Vorname | Punkte | Partien | %tual | von | bis |
| Söllner | Gerhard | 1,5 | 2 | 75% | 1 | 1 |
| Zankl | Stephan | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |
| Kammer | Marion | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 |
| Preischl | Manfred | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 |
| Lorenz | Matthias | 4,5 | 5 | 90% | 2 | 4 |
| Jekic | Miljan | 4 | 6 | 67% | 2 | 5 |
| Trautner | Armin | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 |
| Moore | Adrian | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 |
| Kammer | Philipp | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 |
| Weber | Harald | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 |
| Faltermeier | Dieter | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 |
| Schmidbauer | Andreas | 0 | 1 | 0% | 6 | 6 |
| Brettstatistik | ||||
| Brett | Punkte | Partien | %tual | Spieler |
| 1 | 5,5 | 6 | 92% | 3 |
| 2 | 4 | 6 | 67% | 4 |
| 3 | 5 | 6 | 83% | 4 |
| 4 | 3,5 | 6 | 58% | 3 |
| 5 | 3,5 | 6 | 58% | 4 |
| 6 | 3,5 | 5 | 70% | 4 |

