German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Mannschaften Übersicht

2009/2010

Ergebnis 1. Mannschaft:

200910_Mannschaft_1_BL_Nord_copy

Einzelergebnisse der 1. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Kammer Christoph 0,5 1 50% 1 1
Plank Michael 3,5 9 39% 1 1
Kammer Thomas 4,5 9 50% 2 2
Weber Stefan 6 10 60% 2 3
Hellerbrand Jochen 4,5 9 50% 3 4
Moore Bernd 7 10 70% 4 5
Lex Alexander 5,5 10 55% 5 6
Lorenz Matthias 3,5 7 50% 6 7
Schreiner Franz-Josef 3,5 8 44% 6 8
Preischl Manfred 4 5 80% 7 8
Jekic Miljan 0 1 0% 8 8
Moore Adrian 0 1 0% 8 8
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 4 10 40% 2
2 5 10 50% 2
3 6,5 10 65% 2
4 5,5 10 55% 2
5 5 10 50% 2
6 6,5 10 65% 3
7 5 10 50% 3
8 5 10 50% 4

Ergebnis 2. Mannschaft:

200910_Mannschaft_2_KL_II_copy

Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Bayer Peter 0,5 1 50% 1 1
Schreiner Franz-Josef 0,5 2 25% 1 2
Kammer Marion 4,5 7 64% 1 3
Preischl Manfred 1,5 4 38% 2 3
Söllner Gerhard 4,5 6 75% 2 4
Jekic Miljan 4 7 57% 3 5
Trautner Armin 3 7 43% 4 6
Schmidbauer Andreas 1 2 50% 5 5
Kammer Philipp 3,5 6 58% 6 6
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 4 7 57% 3
2 3,5 7 50% 4
3 4 7 57% 4
4 4,5 7 64% 3
5 3,5 7 50% 3
6 3,5 7 50% 2






Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.