German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Mannschaften Übersicht

1999/2000

Ergebnis 1. Mannschaft:

19992000_Mannschaft_1_BL_Nord

Einzelergebnisse der 1. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Maurer Christian 5,5 9 61% 1 1
Weber Stefan 5,5 8 69% 2 2
Kammer Thomas 6,5 9 72% 2 3
Hellerbrand Jochen 4,5 9 50% 3 4
Lorenz Dr. Wolfgang 3 6 50% 5 5
Moore Bernd 3,5 9 39% 4 6
Zankl Stephan 3 9 33% 5 7
Söllner Gerhard 0,5 1 50% 6 6
Kammer Marion 5,5 9 61% 7 8
Espig Josef 1 1 100% 8 8
Preischl Manfred 0 2 0% 8 8
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 5,5 9 61% 1
2 6 9 67% 2
3 6 9 67% 2
4 4,5 9 50% 2
5 3,5 9 39% 3
6 4,5 9 50% 3
7 3 9 33% 2
8 5,5 9 61% 3

Ergebnis 2. Mannschaft:

19992000_Mannschaft_2_KL_III_

Einzelergebnisse der 2. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Bayer Peter 2 2 100% 1 1
Söllner Gerhard 4 5 80% 1 2
Preischl Manfred 3,5 4 88% 2 3
Espig Josef 5 5 100% 3 4
Ritter Klaus 1 1 100% 4 4
Roidl Heike 1 1 100% 4 4
Trautner Armin 2 2 100% 4 4
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 5 5 100% 2
2 3,5 5 70% 2
3 5 5 100% 2
4 5 5 100% 4

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.