German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

vom 15. - 17.09.2023

in der Hotel-Gaststätte Ludwig Pirzer, Brauhausstr. 3, 93149 Nittenau

gespielt wird in der Fischer-Zeit kurz,
90 Minuten mit Zeitgutschrift von 30 Sekunden je Zug,
bei 5 Runden.

Es wird ein Preisfonds von 800 Euro ausgeschüttet, 
der erste Preis ist mit 250 Euro dotiert.

Anmeldungen mit Vor- und Zuname, Verein und DWZ per EMail an:
open@tsv-schach.de

telefonisch, per WhatsApp oder Signal an:
0151-70806083
0173-3940925

Die vollständige Ausschreibung:
pdfAusschreibung_SM_2023.pdf247.66 KB

Teilnehmerliste
Endstand
vorläufige DWZ-Auswertung

 

Endergebnis 23. offene Stadtmeisterschaft

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Brunner,Tobias   2038   SC Windischesch GER 4 1 0 4.5 16.5
2 Oberhofer,Cédric FM 2285   SC Bavaria Rege GER 4 1 0 4.5 15.0
2 Nöldner,Julian   2207   SF Nordost Berl GER 4 1 0 4.5 15.0
4 Uphoff,Lennart   2182   SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 15.0
4 Prus,Lukasz           4 0 1 4.0 15.0
6 Franke,Maximilian   1841   SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 14.0
7 Neugirg,Mika   1924   SC Bavaria Rege GER 3 2 0 4.0 13.5
8 Born,Reiner   1944   SC Bavaria Rege GER 3 2 0 4.0 12.0
9 Winter,Lars   1905   SV 1926 Fechenh GER 3 1 1 3.5 16.5
10 Bergerhoff,Andrea   1997   SK Bruckmühl e. GER 3 1 1 3.5 16.0
11 Schmahl,Stephan   1971   SC Windischesch GER 3 1 1 3.5 15.0
12 Schmidt,Oliver   2001   SK Schwandorf GER 2 3 0 3.5 14.5
13 Schwan,Aaron   2040   SK Kelheim 1920 GER 3 1 1 3.5 13.5
14 Schumann,Oliver   2030   SK Zorneding/Pö GER 2 3 0 3.5 12.5
15 Wolfrum,Tobias   1783   SC Taufkirchen GER 3 1 1 3.5 12.0
16 Teschler,Ulrich   1952   SV 1926 Fechenh GER 3 1 1 3.5 11.5
16 Mederer,Lukas   1893   Allersberger SC GER 3 1 1 3.5 11.5
18 Berisha,Shpend   2020   SF Roding GER 3 0 2 3.0 17.0
19 Nagy,Laszlo   1968   SG Vogtareuth-P GER 2 2 1 3.0 16.0
20 Kestler,Martin   1905   ASV Burglengenf GER 2 2 1 3.0 15.0
21 Möwisch,Dave   1927   Potsdamer SV Mi GER 3 0 2 3.0 14.5
22 Ließ,Alexander   2007   SV Hellas Nauen GER 2 2 1 3.0 14.5
23 Bussemer,Karsten   1875   ASV Burglengenf GER 2 2 1 3.0 13.0
24 Sowka,Patrick   1872   FC Ergolding 19 GER 3 0 2 3.0 12.5
24 Kühn,Marvin   1799   SK Gräfelfing GER 3 0 2 3.0 12.5
24 Berg,Paul   1765   SF Ettenheim GER 3 0 2 3.0 12.5
27 Oswald,Tim   1864   SF Ettenheim GER 2 2 1 3.0 12.5
28 Kuhmann,Peter   1799   TSV Kirchehrenb GER 2 2 1 3.0 12.0
29 Arnz,Tom Niklas   1829   SF Lennep GER 2 2 1 3.0 11.5
30 Vogel,Darius   1794   TSV Trostberg GER 3 0 2 3.0 9.5
31 Stöckl,Stephan   1981   SK Schwandorf GER 2 1 2 2.5 16.0
32 Pavlov,Liliane   1765 W SC Bavaria Rege GER 2 1 2 2.5 15.5
33 Knorr,Lukas   1811   TSV Trostberg GER 1 3 1 2.5 15.5
33 Mirbeth,Florian   1659   TV 1899 Parsber GER 1 3 1 2.5 15.5
35 Lindenthal,Andrea   1747   SF Ettenheim GER 1 3 1 2.5 15.0
36 Nittel,Christian   1752   VfB Friedrichsh GER 2 1 2 2.5 14.5
37 Junker,Stefan   1752   SK Rinteln GER 2 1 2 2.5 14.0
38 Zeitler,Jürgen   1566   SF Haselmühl/Am GER 1 3 1 2.5 14.0
39 Werner,Patrick   1790   SV Rochade Evin GER 2 1 2 2.5 13.5
40 Plank,Peter   1870     GER 2 1 2 2.5 13.0
41 Mix,Thomas   1835   Inntaler SF GER 2 1 2 2.5 12.5
42 Stöckl,Patrick   1613   TSV Dietfurt/Al GER 2 1 2 2.5 12.0
43 Steuer,Christophe   1760     GER 1 3 1 2.5 11.5
44 Mehrwald,Christia   1614   SV 1926 Fechenh GER 2 1 2 2.5 10.5
45 Stöckl,Maximilian   1795   SK Schwandorf GER 1 3 0 2.5 10.5
46 Thurn,Stephan   1765 * TSV Kirchehrenb GER 2 0 2 2.0 14.5
47 Kuhmann,Silas   1440   TSV Kirchehrenb GER 1 2 2 2.0 14.5
48 Kellner,Rene   1549   Potsdamer SV Mi GER 1 2 2 2.0 14.0
49 Denz,Johannes   1738   SC Windischesch GER 2 0 3 2.0 13.0
49 Hessler,Markus   1710   SF Roding GER 2 0 3 2.0 13.0
51 Taseski,Goran   1685   SK Schwandorf GER 1 2 2 2.0 13.0
51 Breu,Alfons   1599   TSV Trostberg GER 1 2 2 2.0 13.0
53 Kutschera,Reinhar   1420   DJK-Regensburg  GER 2 0 3 2.0 12.0
54 Söllner,Stephan   1755   SC Bäumenheim GER 1 2 2 2.0 12.0
55 Wild,Markus   1451   SV Oberviechtac GER 2 0 3 2.0 11.0
56 Stockebrand,Sebas   1650   SV 1926 Fechenh GER 2 0 3 2.0 10.5
56 Herlt,Klaus   1602   TSV Trostberg GER 2 0 3 2.0 10.5
58 Rieder,Thomas       TSV Ergoldsbach GER 2 0 3 2.0 10.0
59 Preischl,Manfred   1522   TSV Nittenau GER 2 0 3 2.0 9.5
60 Goerzen,Lina   1450 W SF Lennep GER 2 0 3 2.0 8.5
60 Schneider,Lucas   1172   SF Ettenheim GER 2 0 3 2.0 8.5
62 Beer,Franz   1578   TSV Nittenau GER 1 1 3 1.5 12.5
63 Bartsch,Winfried   1691   MSA Zugzwang 82 GER 1 1 3 1.5 12.0
63 Fleischmann,Maxim   1522   SC Cham GER 1 1 3 1.5 12.0
63 Wiesnet,Tom         GER 1 1 3 1.5 12.0
66 Stöckl,Josef   1446   TSV Dietfurt/Al GER 1 1 3 1.5 9.5
67 Aigner,Niklas   1214   TSV Dietfurt/Al GER 1 1 3 1.5 8.0
68 Brodoefel,Jonatha   1465   SF Ettenheim GER 1 0 4 1.0 11.0
68 Lyubenov,Galin         BUL 1 0 4 1.0 11.0
70 Stöckl,Leonard   1550 * SK Schwandorf GER 1 0 2 1.0 10.0
71 Rothe,Sebastian   1074   SK Kelheim 1920 GER 1 0 4 1.0 9.5
72 Pohl,Linus       SC Cham GER 1 0 4 1.0 9.0
73 Chernikov,Victor   1238   SK Schwandorf GER 1 0 4 1.0 8.5
73 Lankes,Paul       SC Cham GER 1 0 4 1.0 8.5
75 Kaiser,Dominik   1952 * TSV Kareth-Lapp GER 0 1 1 0.5 10.5
76 Forster,Stefan   1703   TSV Nittenau GER 0 0 0 0.0 10.0
77 Lankes,Emil   932   SC Cham GER 0 0 5 0.0 9.5
78 Weber,Elias   936   TSV Nittenau GER 0 0 5 0.0 8.0

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchh
1 Brunner,Tobias 2017 2038 50s1 6w1 32s1 9w1 3s½ 4.5 16.5
2 Oberhofer,Cédric 2261 2285 54s1 23w1 11s1 10w½ 22s1 4.5 15.0
3 Nöldner,Julian 2175 2207 36w1 24s1 31w1 18s1 1w½ 4.5 15.0
4 Uphoff,Lennart 2181 2182 37s1 40w1 9s0 25w1 10s1 4.0 15.0
5 Prus,Lukasz     39w1 17s1 18w0 27s1 21w1 4.0 15.0
6 Franke,Maximilian 1777 1841 53w1 1s0 42w1 36s1 19w1 4.0 14.0
7 Neugirg,Mika 1822 1924 48w½ 35s1 12w½ 46s1 18w1 4.0 13.5
8 Born,Reiner 1846 1944 38w½ 48s1 47w1 19s½ 20w1 4.0 12.0
9 Winter,Lars 1896 1905 64w1 26s1 4w1 1s0 12w½ 3.5 16.5
10 Bergerhoff,Andrea 1992 1997 56w1 25s1 46w1 2s½ 4w0 3.5 16.0
11 Schmahl,Stephan 1996 1971 42w1 28s1 2w0 33s½ 41w1 3.5 15.0
12 Schmidt,Oliver 1815 2001 34s½ 62w1 7s½ 30w1 9s½ 3.5 14.5
13 Schwan,Aaron 1849 2040 35w½ 38s1 20w0 37s1 26w1 3.5 13.5
14 Schumann,Oliver 1966 2030 49w1 41s½ 33w½ 28s½ 39w1 3.5 12.5
15 Wolfrum,Tobias 1833 1783 65w1 19s½ 21w0 52s1 31w1 3.5 12.0
16 Teschler,Ulrich 1966 1952 52w1 46s0 49w1 39s½ 33w1 3.5 11.5
17 Mederer,Lukas 1835 1893 68s1 5w0 37s½ 63w1 32s1 3.5 11.5
18 Berisha,Shpend 2006 2020 63s1 29w1 5s1 3w0 7s0 3.0 17.0
19 Nagy,Laszlo 1894 1968 57s1 15w½ 43s1 8w½ 6s0 3.0 16.0
20 Kestler,Martin 1878 1905 59s1 43w½ 13s1 22w½ 8s0 3.0 15.0
21 Möwisch,Dave 1926 1927 70s1 32w0 15s1 34w1 5s0 3.0 14.5
22 Ließ,Alexander 1970 2007 51w1 33s½ 41w1 20s½ 2w0 3.0 14.5
23 Bussemer,Karsten 1794 1875 55w1 2s0 51w½ 35s½ 49w1 3.0 13.0
24 Sowka,Patrick 1737 1872 60s1 3w0 34s0 59w1 50s1 3.0 12.5
25 Kühn,Marvin 1669 1799 71w1 10w0 57s1 4s0 56w1 3.0 12.5
26 Berg,Paul 1667 1765 74s1 9w0 58s1 40w1 13s0 3.0 12.5
27 Oswald,Tim 1709 1864 47s½ 34w½ 44s1 5w0 57s1 3.0 12.5
28 Kuhmann,Peter 1869 1799 78s1 11w0 55s1 14w½ 29s½ 3.0 12.0
29 Arnz,Tom Niklas 1647 1829 67w1 18s0 52w½ 51s1 28w½ 3.0 11.5
30 Vogel,Darius 1655 1794 77w1 31s0 53w1 12s0 47w1 3.0 9.5
31 Stöckl,Stephan 1964 1981 44s1 30w1 3s0 32w½ 15s0 2.5 16.0
32 Pavlov,Liliane 1693 1765 58w1 21s1 1w0 31s½ 17w0 2.5 15.5
33 Knorr,Lukas 1878 1811 61s1 22w½ 14s½ 11w½ 16s0 2.5 15.5
34 Mirbeth,Florian 1567 1659 12w½ 27s½ 24w1 21s0 45w½ 2.5 15.5
35 Lindenthal,Andrea 1802 1747 13s½ 7w0 48s1 23w½ 40s½ 2.5 15.0
36 Nittel,Christian 1769 1752 3s0 60w1 69+ 6w0 44s½ 2.5 14.5
37 Junker,Stefan 1805 1752 4w0 66s1 17w½ 13w0 62s1 2.5 14.0
38 Zeitler,Jürgen 1611 1566 8s½ 13w0 45s½ 54w½ 63s1 2.5 14.0
39 Werner,Patrick 1874 1790 5s0 68w1 65s1 16w½ 14s0 2.5 13.5
40 Plank,Peter 1870   66w1 4s0 56w1 26s0 35w½ 2.5 13.0
41 Mix,Thomas 1831 1835 73s1 14w½ 22s0 62w1 11s0 2.5 12.5
42 Stöckl,Patrick 1924 1613 11s0 72w1 6s0 65w1 43s½ 2.5 12.0
43 Steuer,Christophe 1760   69w1 20s½ 19w0 47s½ 42w½ 2.5 11.5
44 Mehrwald,Christia   1614 31w0 71s1 27w0 53s1 36w½ 2.5 10.5
45 Stöckl,Maximilian 1738 1795   64s½ 38w½ 68w1 34s½ 2.5 10.5
46 Thurn,Stephan 1539 1765 72s1 16w1 10s0 7w0   2.0 14.5
47 Kuhmann,Silas 1270 1440 27w½ 75+ 8s0 43w½ 30s0 2.0 14.5
48 Kellner,Rene 1558 1549 7s½ 8w0 35w0 67s1 51w½ 2.0 14.0
49 Denz,Johannes 1722 1738 14s0 73w1 16s0 55w1 23s0 2.0 13.0
50 Hessler,Markus 1743 1710 1w0 53s0 61w1 66s1 24w0 2.0 13.0
51 Taseski,Goran   1685 22s0 61w1 23s½ 29w0 48s½ 2.0 13.0
52 Breu,Alfons 1595 1599 16s0 74w1 29s½ 15w0 54s½ 2.0 13.0
53 Kutschera,Reinhar 1463 1420 6s0 50w1 30s0 44w0 72s1 2.0 12.0
54 Söllner,Stephan 1677 1755 2w0 55s0 73w1 38s½ 52w½ 2.0 12.0
55 Wild,Markus 1365 1451 23s0 54w1 28w0 49s0 71s1 2.0 11.0
56 Stockebrand,Sebas 1690 1650 10s0 78w1 40s0 60w1 25s0 2.0 10.5
57 Herlt,Klaus 1676 1602 19w0 77s1 25w0 69s1 27w0 2.0 10.5
58 Rieder,Thomas     32s0 59w1 26w0 64s0 73w1 2.0 10.0
59 Preischl,Manfred 1637 1522 20w0 58s0 77w1 24s0 64w1 2.0 9.5
60 Goerzen,Lina 1438 1450 24w0 36s0 72w1 56s0 69+ 2.0 8.5
61 Schneider,Lucas   1172 33w0 51s0 50s0 74w1 68s1 2.0 8.5
62 Beer,Franz 1318 1578 75w½ 12s0 67w1 41s0 37w0 1.5 12.5
63 Bartsch,Winfried 1762 1691 18w0 67s½ 64w1 17s0 38w0 1.5 12.0
64 Fleischmann,Maxim   1522 9s0 45w½ 63s0 58w1 59s0 1.5 12.0
65 Wiesnet,Tom     15s0 70w1 39w0 42s0 66w½ 1.5 12.0
66 Stöckl,Josef 1535 1446 40s0 37w0 74s1 50w0 65s½ 1.5 9.5
67 Aigner,Niklas   1214 29s0 63w½ 62s0 48w0 77s1 1.5 8.0
68 Brodoefel,Jonatha   1465 17w0 39s0 78w1 45s0 61w0 1.0 11.0
69 Lyubenov,Galin     43s0 + 36- 57w0 60- 1.0 11.0
70 Stöckl,Leonard 1536 1550 21w0 65s0 71w1     1.0 10.0
71 Rothe,Sebastian   1074 25s0 44w0 70s0 78s1 55w0 1.0 9.5
72 Pohl,Linus     46w0 42s0 60s0 + 53w0 1.0 9.0
73 Chernikov,Victor   1238 41w0 49s0 54s0 77w1 58s0 1.0 8.5
74 Lankes,Paul     26w0 52s0 66w0 61s0 78w1 1.0 8.5
75 Kaiser,Dominik 1906 1952 62s½ 47-       0.5 10.5
76 Forster,Stefan 1753 1703           0.0 10.0
77 Lankes,Emil   932 30s0 57w0 59s0 73s0 67w0 0.0 9.5
78 Weber,Elias   936 28w0 56s0 68s0 71w0 74s0 0.0 8.0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.