Endstand 13.offene Stadtmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier,Alexander | IM | 2303 | M | SK Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.0 | 16.00 |
| 2. | Niedermeier,Thoma | 2113 | M | SK Ingolstadt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.50 | |
| 3. | Werner,Claus | 2113 | M | TSV Wacker Neut | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.50 | |
| 4. | Ott,Florian | 2119 | M | SG Siemens Ambe | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
| 5. | Bergerhoff,Andrea | 2012 | M | SK Bruckmühl e. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | |
| 6. | Müller,Christian | 2072 | M | SC Windischesch | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |
| 7. | Kammer,Christoph | 1997 | M | TSV Nittenau | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 11.75 | |
| 8. | Hacker,Jonas | 2130 | M | SG Büchenbach/R | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 9. | Laubert,Johannes | 2137 | M | SC Windischesch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
| 10. | Braun,Michael | 1963 | M | SG Büchenbach/R | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
| 11. | Winterholler,Chri | 1981 | W | SK Ingolstadt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
| 12. | Kadletz Karl | 1928 | M | Floetzersteig/B | AUT | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | |
| 13. | Plank,Michael | 1961 | M | TSV Nittenau | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.00 | |
| 14. | Langensteiner,Mat | 1985 | M | TSV Wacker Neut | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | |
| 15. | Kalley,Felix | 1857 | M | SpClub Sinzing | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | |
| 16. | Kammer,Thomas | 1917 | M | TSV Nittenau | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |
| 17. | Schindler,Gernot, | 1883 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |
| 18. | Nöckler,Alexander | 1870 | M | SK Weiden 1907 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.75 | |
| 19. | Oberhofer,Cédric | 1953 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 20. | Nussbaumer Johann | 2004 | M | ASK St. Valenti | AUT | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.75 | |
| 21. | Schwarzfischer,Jü | 1572 | M | SF Roding | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 22. | Voith,Walter | 1479 | M | TSV Oberviechta | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 23. | Kouba,Severin | 1894 | M | SC Sinzing e.V. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 24. | Blodig,Martin | 1813 | M | TSV Dietfurt/Al | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 25. | Askri,Samir | 1834 | M | SG Siemens Ambe | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 25. | Nagy Laura | WMK | 1819 | W | ASK St. Valenti | AUT | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 27. | Oberhofer,Peter | 1744 | M | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 28. | Schröder,Stefan | 1754 | M | EUROCOPTER SG D | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
| 29. | Kaiser,Dominik | 1817 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.25 | |
| 30. | Fröhlich,Manuel | 1647 | M | TSV Oberviechta | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
| 31. | Dechant,Georg | 1644 | M | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 32. | Tautz,Helmut,Dr. | 1528 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 3.50 | |
| 33. | Schilay,Andre | 1661 | M | SK Neumarkt e.V | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | |
| 34. | Käck,Ralf | 1928 | M | SC Windischesch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 35. | Schindler,Tobias | 1570 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
| 36. | Schilay,Lorenz | 1642 | M | SK Neumarkt e.V | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | |
| 37. | Grasser,Martin | 1843 | * | Regensb. Turner | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
| 38. | Brack,André | 1658 | M | Regensb. Turner | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
| 38. | Hessler,Markus | 1651 | M | SF Roding | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
| 38. | Dechant,Max | 1510 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
| 41. | Beilschmidt,Eva | 1768 | W | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.25 | |
| 42. | Weidner Michael | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.75 | |||
| 43. | Helmich,Jörg | 1529 | M | Regensb. Turner | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
| 44. | Vinogradov,Anatol | 1509 | M | SG Siemens Ambe | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.00 | |
| 45. | Beer,Franz | 1704 | M | TSV 1880 Schwan | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | |
| 46. | Albrecht,Andreas | 1708 | M | Regensb. Turner | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
| 47. | Brüll,Elias | 1512 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 48. | Kellner,Christian | 1627 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 49. | Schilay,Eva | 1204 | W | SK Neumarkt e.V | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 50. | Brüll,Martin,Dr. | 1818 | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 51. | Rieger,Alexandra | 1487 | W | SK Schwandorf | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | |
| 52. | Oberhofer,Marie | 1558 | W | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 53. | Karl,Thomas | 1512 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 54. | Wittmann,Jannik | 1486 | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.75 | |
| 55. | Regensburger,Paul | 1452 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 56. | Kestler,Martin | M | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |||
| 57. | Kellmann,Andreas | 1676 | M | SG Büchenbach/R | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
| 58. | Sammet,Dominik | 1256 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 59. | Burgard,Manfred | 1373 | M | SF Roding | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 4.75 | |
| 60. | Brunner,Tobias | 1321 | M | TSV Nittenau | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.75 | |
| 61. | Obermeier,Johanne | 1635 | * | SK Kelheim 1920 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 2.50 | |
| 62. | Brüll,Jakob | 1195 | M | SC Bavaria Rege | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 | 3.75 | |
| 63. | Klinkhammer,Chris | 1209 | M | SG Siemens Ambe | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
| 64. | Kutschera,Reinhar | 1399 | M | DJK-Regensburg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
| 65. | Weiß,Monika | 1413 | W | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | |
| 66. | Kammer,Philipp | 1415 | M | TSV Nittenau | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 67. | Erhard,Walter sen | 1229 | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |
| 68. | Pavlov,Sergey | 1321 | M | Regensb. Turner | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.00 | |
| 69. | Schilay,Maria | 1052 | W | SK Neumarkt e.V | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | |
| 70. | Seidl,Josef | 1183 | M | TSV Kreuzberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 71. | Dörr,Andreas | M | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |||
| 72. | Krivoseev,Edwin | M | Regensb. Turner | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 73. | Kummer,Denis | 941 | M | TSV Nittenau | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
| 74. | Weiherer,Johann | 1366 | M | TSV Nittenau | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.50 | |
| 75. | Trautner,Armin | 846 | M | TSV Nittenau | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.75 | |
| 76. | Pavlov,Liliane | 784 | W | Regensb. Turner | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.50 | |
| 77. | Weiß,Michael | * | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |||

