German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

4. Runde 12. offene SM 2012

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fuhrmann,Max (3) - 1. Lipok,Christoph (3) ½ - ½
2 4. Kanewski,Josef (2½) - 14. Plank,Michael (2½) ½ - ½
3 16. Najjar,Johannes (2½) - 5. Nussbaumer,Johan (2½) ½ - ½
4 8. Riedl,Maximilian (2½) - 12. Nagy,Laura (2½) 1 - 0
5 22. Klemp,Sören (2½) - 11. Eichinger,Christ (2) 0 - 1
6 25. Kaiser,Dominik (2) - 3. Eibl,Maximilian (2) ½ - ½
7 27. Helmich,Jörg (2) - 7. Kues,Manuel (2) 0 - 1
8 10. Nöckler,Alexande (2) - 29. Hessler,Markus (2) 1 - 0
9 31. Kalley,Felix (2) - 13. Walter,Mario (2) 0 - 1
10 28. Schmid,Bernhard (2) - 21. Oberhofer,Cédric (2) 0 - 1
11 38. Schmitz,Björn (2) - 23. Klarl,Wolfgang (2) 0 - 1
12 24. Brack,André (2) - 35. Zwetz,Jasmin (2) 0 - 1
13 20. Brack,Johannes (1½) - 41. Kiener,Norbert (2) 1 - 0
14 33. Kellner,Christia (1½) - 9. Seidel,Rainer (1½) 0 - 1
15 17. Klimpel,Siegfrie (1½) - 34. Schmitz,Marc (1½) 0 - 1
16 45. Schindler,Tobias (1½) - 19. Oberhofer,Peter (1½) ½ - ½
17 40. Tautz,Helmut,Dr. (1) - 6. Kammer,Christoph (1) + - -
18 42. Preischl,Manfred (1) - 15. Zwetz,Anita (1) 0 - 1
19 18. Enders,Christian (1) - 49. Adlhoch,Walter (1) 1 - 0
20 26. Brüll,Martin,Dr. (1) - 50. Kammer,Philipp (1) 1 - 0
21 30. Beilschmidt,Eva (1) - 51. Obermeier,Johann (1) + - -
22 57. Held,Zdenek (1) - 32. Dechant,Georg (1) 0 - 1
23 36. Zankl,Stephan (1) - 56. Brüll,Elias (1) ½ - ½
24 37. Berger,Siegfried (1) - 52. Seidl,Josef (1) 1 - 0
25 53. Fritsch,Julian (½) - 46. Vinogradov,Anato (½) ½ - ½
26 55. Eckl,Ulrich (½) - 48. Erhard,Walter se (½) ½ - ½
27 47. Regensburger,Pau (0) - 58. Held,David (0) 1 - 0
28 54. Klinkhammer,Chri (0) - 59. Kummer,Denis (0) 1 - 0

Teilnehmerliste der 12. offenen SM 2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Lipok,Christoph 2221 M SG Kötz/Ichenhausen GER 1984
2. Fuhrmann,Max 2155 M SK Kelheim 1920 GER 1990
3. Eibl,Maximilian 2137 M SK Kelheim 1920 GER 1992
4. Kanewski,Josef 2064 M SK Weiden 1907 GER 1958
5. Nussbaumer,Johann 2058 M ASK St. Valentin AUT 1953
6. Kammer,Christoph 2017 M TSV Nittenau GER 1971
7. Kues,Manuel 2002 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1990
8. Riedl,Maximilian 1994 M SC Furth im Wald GER 1948
9. Seidel,Rainer 1993 M SF Luhe-Wildenau GER 1965
10. Nöckler,Alexander 1975 M SK Weiden 1907 GER 1965
11. Eichinger,Christoph 1963 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1994
12. Nagy,Laura 1952 W ASK St. Valentin AUT 1967
13. Walter,Mario 1947 M SC Pasing von 1948 GER 1960
14. Plank,Michael 1914 M TSV Nittenau GER 1992
15. Zwetz,Anita 1885 W TSV Kareth-Lappersdo GER 1958
16. Klimpel,Siegfried 1876 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1948
17. Enders,Christian 1866 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1975
18. Oberhofer,Peter 1857 M SC Bavaria Regensbur GER 1960
19. Oberhofer,Cédric 1826 M SC Bavaria Regensbur GER 2000
20. Klemp,Sören 1822 M Regensb. Turnerschaf GER 1989
21. Brack,André 1818 M Regensb. Turnerschaf GER 1990
22. Helmich,Jörg 1803 M Regensb. Turnerschaf GER 1971
23. Schmid,Bernhard 1797 M SC Sinzing GER 1992
24. Hessler,Markus 1762 M SF Roding GER 1971
25. Dechant,Georg 1704 M SC Bavaria Regensbur GER 2000
26. Berger,Siegfried 1603 M SC Unterhaching GER 1951
27. Najjar,Johannes 1883 M TSV Oberviechtach GER 1982
28. Brack,Johannes 1831 M Regensb. Turnerschaf GER 1993
29. Klarl,Wolfgang 1819 M DJK-Regensburg Nord GER 1966
30. Kaiser,Dominik 1815 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1996
31. Brüll,Martin,Dr. 1806 M SC Bavaria Regensbur GER 1974
32. Beilschmidt,Eva 1762 W SK Kelheim 1920 GER 1983
33. Kalley,Felix 1751 M SC Sinzing GER 1986
34. Kellner,Christian 1676 M SK Kelheim 1920 GER 1993
35. Schmitz,Marc 1658 M SV Saal/Donau GER 1979
36. Zwetz,Jasmin 1646 W TSV Kareth-Lappersdo GER 1996
37. Zankl,Stephan 1628 M TSV Nittenau GER 1978
38. Schmitz,Björn 1571 M SV Saal/Donau GER 1985
39. Pauer,Franz 1506 M SC Bavaria Regensbur GER 1963
40. Tautz,Helmut,Dr. 1506 M SK Kelheim 1920 GER 1947
41. Kiener,Norbert 1505 M SC Bavaria Regensbur GER 1947
42. Preischl,Manfred 1463 M TSV Nittenau GER 1961
43. Reinfelder,Fabian 1435 M SG Siemens Amberg GER 1989
44. Jekic,Miljan 1412 * TSV Nittenau BIH 1992
45. Schindler,Tobias 1331 M SK Kelheim 1920 GER 2000
46. Vinogradov,Anatoli 1330 M SG Siemens Amberg GER 1996
47. Regensburger,Paul 1324 M SC Bavaria Regensbur GER 1965
48. Erhard,Walter sen. 1263 M SC Bavaria Regensbur GER 1945
49. Adlhoch,Walter 1261 M SK Schwandorf GER 1963
50. Kammer,Philipp 1258 M TSV Nittenau GER 1999
51. Obermeier,Johannes 1222 M SK Kelheim 1920 GER 1997
52. Seidl,Josef 1220 M TSV Kreuzberg GER 1955
53. Fritsch,Julian 1201 M SK Kelheim 1920 GER 1997
54. Klinkhammer,Christop 1185 * SG Siemens Amberg GER 1995
55. Eckl,Ulrich 1156 M SG Siemens Amberg GER 1961
56. Brüll,Elias 1114 M SC Bavaria Regensbur GER 2000
57. Held,Zdenek 983 M SC Bavaria Regensbur GER 1968
58. Held,David 772 M SC Bavaria Regensbur GER 2004
59. Kummer,Denis 723 M TSV Nittenau GER 1999
60. Kestler,Martin M GER 1991

1. Runde 12. offene SM 2012

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lipok,Christoph () - 30. Beilschmidt,Eva () 1 - 0
2 31. Kalley,Felix () - 2. Fuhrmann,Max () 0 - 1
3 3. Eibl,Maximilian () - 32. Dechant,Georg () 1 - 0
4 33. Kellner,Christia () - 4. Kanewski,Josef () 0 - 1
5 5. Nussbaumer,Johan () - 34. Schmitz,Marc () ½ - ½
6 35. Zwetz,Jasmin () - 6. Kammer,Christoph () ½ - ½
7 7. Kues,Manuel () - 36. Zankl,Stephan () 1 - 0
8 37. Berger,Siegfried () - 8. Riedl,Maximilian () 0 - 1
9 9. Seidel,Rainer () - 38. Schmitz,Björn () ½ - ½
10 39. Pauer,Franz () - 10. Nöckler,Alexande () 0 - 1
11 11. Eichinger,Christ () - 40. Tautz,Helmut,Dr. () 1 - 0
12 41. Kiener,Norbert () - 12. Nagy,Laura () 0 - 1
13 13. Walter,Mario () - 42. Preischl,Manfred () 1 - 0
14 43. Reinfelder,Fabia () - 14. Plank,Michael () 0 - 1
15 15. Zwetz,Anita () - 45. Schindler,Tobias () 0 - 1
16 46. Vinogradov,Anato () - 16. Najjar,Johannes () 0 - 1
17 17. Klimpel,Siegfrie () - 47. Regensburger,Pau () 1 - 0
18 48. Erhard,Walter se () - 18. Enders,Christian () 0 - 1
19 19. Oberhofer,Peter () - 49. Adlhoch,Walter () 1 - 0
20 50. Kammer,Philipp () - 20. Brack,Johannes () 0 - 1
21 21. Oberhofer,Cédric () - 51. Obermeier,Johann () 0 - 1
22 52. Seidl,Josef () - 22. Klemp,Sören () 0 - 1
23 23. Klarl,Wolfgang () - 53. Fritsch,Julian () ½ - ½
24 55. Eckl,Ulrich () - 24. Brack,André () 0 - 1
25 25. Kaiser,Dominik () - 56. Brüll,Elias () 1 - 0
26 59. Kummer,Denis () - 26. Brüll,Martin,Dr. () 0 - 1
27 27. Helmich,Jörg () - 57. Held,Zdenek () 1 - 0
28 58. Held,David () - 28. Schmid,Bernhard () 0 - 1
29 29. Hessler,Markus () - 60. Kestler,Martin () 1 - 0

2. Runde 12. offene SM 2012

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Enders,Christian (1) - 1. Lipok,Christoph (1) 0 - 1
2 2. Fuhrmann,Max (1) - 17. Klimpel,Siegfrie (1) 1 - 0
3 20. Brack,Johannes (1) - 3. Eibl,Maximilian (1) ½ - ½
4 4. Kanewski,Josef (1) - 19. Oberhofer,Peter (1) 1 - 0
5 22. Klemp,Sören (1) - 7. Kues,Manuel (1) ½ - ½
6 8. Riedl,Maximilian (1) - 24. Brack,André (1) 1 - 0
7 10. Nöckler,Alexande (1) - 25. Kaiser,Dominik (1) 1 - 0
8 26. Brüll,Martin,Dr. (1) - 11. Eichinger,Christ (1) 0 - 1
9 12. Nagy,Laura (1) - 27. Helmich,Jörg (1) 1 - 0
10 28. Schmid,Bernhard (1) - 13. Walter,Mario (1) ½ - ½
11 14. Plank,Michael (1) - 29. Hessler,Markus (1) 1 - 0
12 16. Najjar,Johannes (1) - 45. Schindler,Tobias (1) 1 - 0
13 51. Obermeier,Johann (1) - 5. Nussbaumer,Johan (½) 0 - 1
14 6. Kammer,Christoph (½) - 23. Klarl,Wolfgang (½) ½ - ½
15 53. Fritsch,Julian (½) - 9. Seidel,Rainer (½) 0 - 1
16 34. Schmitz,Marc (½) - 35. Zwetz,Jasmin (½) 0 - 1
17 38. Schmitz,Björn (½) - 15. Zwetz,Anita (0) 1 - 0
18 49. Adlhoch,Walter (0) - 21. Oberhofer,Cédric (0) 0 - 1
19 30. Beilschmidt,Eva (0) - 48. Erhard,Walter se (0) ½ - ½
20 47. Regensburger,Pau (0) - 31. Kalley,Felix (0) 0 - 1
21 50. Kammer,Philipp (0) - 33. Kellner,Christia (0) 0 - 1
22 36. Zankl,Stephan (0) - 52. Seidl,Josef (0) 1 - 0
23 54. Klinkhammer,Chri (0) - 37. Berger,Siegfried (0) 0 - 1
24 40. Tautz,Helmut,Dr. (0) - 55. Eckl,Ulrich (0) 1 - 0
25 59. Kummer,Denis (0) - 41. Kiener,Norbert (0) 0 - 1
26 42. Preischl,Manfred (0) - 58. Held,David (0) 1 - 0
27 57. Held,Zdenek (0) - 46. Vinogradov,Anato (0) 1 - 0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.