SEPA Information
Informationen zum SEPA Verfahren beim TSV
Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag jeweils zum unten angegebenen Terminen ein. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge erfahren sie in der Beitragsordung.
Unsere Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000060276
Wer | IBAN | BIC | 1. Montag im |
Hauptverein Jahresbeitrag | DE30750900000003205002 | GENODEF1R01 | Februar |
Offene Spartenbeiträge aus dem Vorjahr | DE30750900000003205002 | GENODEF1R01 | Februar |
Hauptverein Anteiliger Jahresbeitrag für Eintritte während des Jahres | DE30750900000003205002 | GENODEF1R01 | Oktober |
Fußball Spartenbeitrag | DE64750900001403205002 | GENODEF1R01 | November |
AH-Fußball - Spartenbeitrag | DE69750510400190895888 | BYLADEM1SAD | August |
Taekwondo - Spartenbeitrag | DE11750900000203220605 | GENODEF1R01 | Quartal |
Tennis - Spartenbeitrag | DE30750900000003205002 | GENODEF1R01 | April |
Tischtennis - Spartenbeitrag | DE38750900000903205002 | GENODEF1R01 | Mai |
.