German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

5. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12 Nagy,Laszlo   (3½) - 8 Möwisch,Dave   (4) ½ - ½  
2 2 Steinhauer,Artur   (3) - 4 Ziemann,Ulrich   (3½) 1 - 0  
3 1 Uphoff,Lennart   (3) - 20 Nagy,Peter   (3) 1 - 0  
4 3 Brunner,Tobias   (3) - 11 Schmahl,Stephan   (3) ½ - ½  
5 10 Gröschel,Karolin   (3) - 6 Bergerhoff,Andre   (3) ½ - ½  
6 7 Werthmann,Nils   (3) - 30 Steuer,Christoph   (3) 1 - 0  
7 9 Berisha,Shpend   (3) - 14 Kestler,Martin   (3) 1 - 0  
8 5 Gruber,Roland   (2½) - 28 Fleischmann,Maxi   (2½) ½ - ½  
9 13 Teschler,Ulrich   (2½) - 37 Gugenberger,Uwe   (2½) 1 - 0  
10 15 Winter,Lars   (2½) - 26 Bussemer,Karsten   (2½) ½ - ½  
11 17 Vogel,Darius   (2½) - 16 Denz,Johannes   (2½) 1 - 0  
12 34 Söllner,Stephan   (2½) - 19 Rebitzer,Winfrie   (2) 0 - 1  
13 21 Rieder,Thomas   (2) - 60 Syemushyn,Kyrill   (2) 1 - 0  
14 36 Gelbert,Johannes   (2) - 22 Weidl,Thomas   (2) 1 - 0  
15 23 Schönrock,Rüdige   (2) - 33 Seidl,Michael   (2) 1 - 0  
16 42 Mehrwald,Christi   (2) - 25 Kessler,Georg   (2) 0 - 1  
17 29 Bunzel-Lingens,O   (2) - 45 Stockebrand,Seba   (2) 1 - 0  
18 47 Brückner,Max   (2) - 31 Wiesgickl,Gerhar   (2) 0 - 1  
19 51 Kutschera,Reinha   (2) - 32 Mittermaier,Joha   (2) 0 - 1  
20 54 Stigler,Niklas   (1½) - 18 Pavlov,Liliane   (1½) 0 - 1  
21 27 Flierl,Paul   (1½) - 53 Holzmann,Alisa   (1½) 1 - 0  
22 39 Filter,Otto   (1½) - 43 Achhammer,Michae   (1½) 0 - 1  
23 48 Breu,Alfons   (1½) - 41 Kellner,Rene   (1½) 0 - 1  
24 40 Beer,Franz   (1) - 50 Boeckh,Nikodemus   (1) 1 - 0  
25 44 Preischl,Manfred   (1) - 56 Schwarzfischer,A   (1) 1 - 0  
26 58 Heudtlaß,Bela   (1) - 46 Sakinmaz,Kadri   (1) 0 - 1  
27 59 Ledl,Jürgen   (½) - 49 Herlt,Klaus   (½) 0 - 1  
28 57 Kuchler,Nico   (½) - 55 Biesler,Tobias   (½) 1 - 0  
29 52 Luber,Maximilian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

4. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Möwisch,Dave   (3) - 9 Berisha,Shpend   (3) 1 - 0  
2 4 Ziemann,Ulrich   (2½) - 10 Gröschel,Karolin   (3) 1 - 0  
3 11 Schmahl,Stephan   (2½) - 1 Uphoff,Lennart   (2½) ½ - ½  
4 12 Nagy,Laszlo   (2½) - 5 Gruber,Roland   (2½) 1 - 0  
5 14 Kestler,Martin   (2½) - 7 Werthmann,Nils   (2½) ½ - ½  
6 2 Steinhauer,Artur   (2) - 21 Rieder,Thomas   (2) 1 - 0  
7 25 Kessler,Georg   (2) - 3 Brunner,Tobias   (2) 0 - 1  
8 6 Bergerhoff,Andre   (2) - 29 Bunzel-Lingens,O   (2) 1 - 0  
9 26 Bussemer,Karsten   (2) - 13 Teschler,Ulrich   (2) ½ - ½  
10 28 Fleischmann,Maxi   (2) - 15 Winter,Lars   (2) ½ - ½  
11 30 Steuer,Christoph   (2) - 19 Rebitzer,Winfrie   (2) 1 - 0  
12 20 Nagy,Peter   (2) - 45 Stockebrand,Seba   (2) 1 - 0  
13 16 Denz,Johannes   (1½) - 39 Filter,Otto   (1½) 1 - 0  
14 41 Kellner,Rene   (1½) - 17 Vogel,Darius   (1½) 0 - 1  
15 22 Weidl,Thomas   (1½) - 42 Mehrwald,Christi   (1½) ½ - ½  
16 60 Syemushyn,Kyrill   (1½) - 23 Schönrock,Rüdige   (1½) ½ - ½  
17 24 Thurn,Stephan   (1½) - 47 Brückner,Max   (1½) ½ - ½  
18 53 Holzmann,Alisa   (1½) - 34 Söllner,Stephan   (1½) 0 - 1  
19 37 Gugenberger,Uwe   (1½) - 48 Breu,Alfons   (1½) 1 - 0  
20 43 Achhammer,Michae   (1) - 27 Flierl,Paul   (1) ½ - ½  
21 31 Wiesgickl,Gerhar   (1) - 40 Beer,Franz   (1) 1 - 0  
22 46 Sakinmaz,Kadri   (1) - 32 Mittermaier,Joha   (1) 0 - 1  
23 33 Seidl,Michael   (1) - 44 Preischl,Manfred   (1) 1 - 0  
24 35 Keck,Johannes   (1) - 51 Kutschera,Reinha   (1) - - +  
25 58 Heudtlaß,Bela   (1) - 36 Gelbert,Johannes   (1) 0 - 1  
26 18 Pavlov,Liliane   (½) - 38 Radeke,Wolfgang   (½) 1 - 0  
27 49 Herlt,Klaus   (½) - 54 Stigler,Niklas   (½) 0 - 1  
28 50 Boeckh,Nikodemus   (0) - 57 Kuchler,Nico   (½) 1 - 0  
29 56 Schwarzfischer,A   (0) - 52 Luber,Maximilian   (0) 1 - 0  
30 55 Biesler,Tobias   (0) - 59 Ledl,Jürgen   (0) ½ - ½  

4. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Möwisch,Dave   (3) - 9 Berisha,Shpend   (3)  -   
2 4 Ziemann,Ulrich   (2½) - 10 Gröschel,Karolin   (3)  -   
3 11 Schmahl,Stephan   (2½) - 1 Uphoff,Lennart   (2½)  -   
4 12 Nagy,Laszlo   (2½) - 5 Gruber,Roland   (2½)  -   
5 14 Kestler,Martin   (2½) - 7 Werthmann,Nils   (2½)  -   
6 2 Steinhauer,Artur   (2) - 21 Rieder,Thomas   (2)  -   
7 25 Kessler,Georg   (2) - 3 Brunner,Tobias   (2)  -   
8 6 Bergerhoff,Andre   (2) - 29 Bunzel-Lingens,O   (2)  -   
9 26 Bussemer,Karsten   (2) - 13 Teschler,Ulrich   (2)  -   
10 28 Fleischmann,Maxi   (2) - 15 Winter,Lars   (2)  -   
11 30 Steuer,Christoph   (2) - 19 Rebitzer,Winfrie   (2)  -   
12 20 Nagy,Peter   (2) - 45 Stockebrand,Seba   (2)  -   
13 16 Denz,Johannes   (1½) - 39 Filter,Otto   (1½)  -   
14 41 Kellner,Rene   (1½) - 17 Vogel,Darius   (1½)  -   
15 22 Weidl,Thomas   (1½) - 42 Mehrwald,Christi   (1½)  -   
16 60 Syemushyn,Kyrill   (1½) - 23 Schönrock,Rüdige   (1½)  -   
17 24 Thurn,Stephan   (1½) - 47 Brückner,Max   (1½)  -   
18 53 Holzmann,Alisa   (1½) - 34 Söllner,Stephan   (1½)  -   
19 37 Gugenberger,Uwe   (1½) - 48 Breu,Alfons   (1½)  -   
20 43 Achhammer,Michae   (1) - 27 Flierl,Paul   (1)  -   
21 31 Wiesgickl,Gerhar   (1) - 40 Beer,Franz   (1)  -   
22 46 Sakinmaz,Kadri   (1) - 32 Mittermaier,Joha   (1)  -   
23 33 Seidl,Michael   (1) - 44 Preischl,Manfred   (1)  -   
24 35 Keck,Johannes   (1) - 51 Kutschera,Reinha   (1)  -   
25 58 Heudtlaß,Bela   (1) - 36 Gelbert,Johannes   (1)  -   
26 18 Pavlov,Liliane   (½) - 38 Radeke,Wolfgang   (½)  -   
27 49 Herlt,Klaus   (½) - 54 Stigler,Niklas   (½)  -   
28 50 Boeckh,Nikodemus   (0) - 57 Kuchler,Nico   (½)  -   
29 56 Schwarzfischer,A   (0) - 52 Luber,Maximilian   (0)  -   
30 55 Biesler,Tobias   (0) - 59 Ledl,Jürgen   (0)  -   

3. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10 Gröschel,Karolin   (2) - 2 Steinhauer,Artur   (2) 1 - 0  
2 11 Schmahl,Stephan   (2) - 4 Ziemann,Ulrich   (2) ½ - ½  
3 7 Werthmann,Nils   (2) - 12 Nagy,Laszlo   (2) ½ - ½  
4 19 Rebitzer,Winfrie   (2) - 8 Möwisch,Dave   (2) 0 - 1  
5 9 Berisha,Shpend   (2) - 20 Nagy,Peter   (2) 1 - 0  
6 1 Uphoff,Lennart   (1½) - 28 Fleischmann,Maxi   (2) 1 - 0  
7 5 Gruber,Roland   (1½) - 60 Syemushyn,Kyrill   (1½) 1 - 0  
8 48 Breu,Alfons   (1½) - 14 Kestler,Martin   (1½) 0 - 1  
9 29 Bunzel-Lingens,O   (1½) - 30 Steuer,Christoph   (1½) ½ - ½  
10 13 Teschler,Ulrich   (1) - 16 Denz,Johannes   (1½) 1 - 0  
11 3 Brunner,Tobias   (1) - 35 Keck,Johannes   (1) 1 - 0  
12 27 Flierl,Paul   (1) - 6 Bergerhoff,Andre   (1) 0 - 1  
13 15 Winter,Lars   (1) - 33 Seidl,Michael   (1) 1 - 0  
14 17 Vogel,Darius   (1) - 39 Filter,Otto   (1) ½ - ½  
15 21 Rieder,Thomas   (1) - 43 Achhammer,Michae   (1) 1 - 0  
16 34 Söllner,Stephan   (1) - 22 Weidl,Thomas   (1) ½ - ½  
17 23 Schönrock,Rüdige   (1) - 47 Brückner,Max   (1) ½ - ½  
18 42 Mehrwald,Christi   (1) - 24 Thurn,Stephan   (1) ½ - ½  
19 25 Kessler,Georg   (1) - 51 Kutschera,Reinha   (1) 1 - 0  
20 44 Preischl,Manfred   (1) - 26 Bussemer,Karsten   (1) 0 - 1  
21 45 Stockebrand,Seba   (1) - 18 Pavlov,Liliane   (½) 1 - 0  
22 57 Kuchler,Nico   (½) - 37 Gugenberger,Uwe   (½) 0 - 1  
23 38 Radeke,Wolfgang   (½) - 53 Holzmann,Alisa   (½) 0 - 1  
24 54 Stigler,Niklas   (½) - 41 Kellner,Rene   (½) 0 - 1  
25 36 Gelbert,Johannes   (0) - 49 Herlt,Klaus   (½) 1 - 0  
26 52 Luber,Maximilian   (0) - 31 Wiesgickl,Gerhar   (0) 0 - 1  
27 32 Mittermaier,Joha   (0) - 55 Biesler,Tobias   (0) 1 - 0  
28 40 Beer,Franz   (0) - 56 Schwarzfischer,A   (0) 1 - 0  
29 59 Ledl,Jürgen   (0) - 46 Sakinmaz,Kadri   (0) 0 - 1  
30 50 Boeckh,Nikodemus   (0) - 58 Heudtlaß,Bela   (0) 0 - 1  

2. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14 Kestler,Martin   (1) - 1 Uphoff,Lennart   (1) ½ - ½  
2 2 Steinhauer,Artur   (1) - 15 Winter,Lars   (1) 1 - 0  
3 20 Nagy,Peter   (1) - 3 Brunner,Tobias   (1) 1 - 0  
4 4 Ziemann,Ulrich   (1) - 17 Vogel,Darius   (1) 1 - 0  
5 16 Denz,Johannes   (1) - 5 Gruber,Roland   (1) ½ - ½  
6 6 Bergerhoff,Andre   (1) - 19 Rebitzer,Winfrie   (1) 0 - 1  
7 22 Weidl,Thomas   (1) - 7 Werthmann,Nils   (1) 0 - 1  
8 8 Möwisch,Dave   (1) - 21 Rieder,Thomas   (1) 1 - 0  
9 24 Thurn,Stephan   (1) - 9 Berisha,Shpend   (1) 0 - 1  
10 10 Gröschel,Karolin   (1) - 25 Kessler,Georg   (1) 1 - 0  
11 26 Bussemer,Karsten   (1) - 11 Schmahl,Stephan   (1) 0 - 1  
12 12 Nagy,Laszlo   (1) - 27 Flierl,Paul   (1) 1 - 0  
13 28 Fleischmann,Maxi   (1) - 13 Teschler,Ulrich   (1) 1 - 0  
14 30 Steuer,Christoph   (1) - 23 Schönrock,Rüdige   (½) ½ - ½  
15 18 Pavlov,Liliane   (½) - 29 Bunzel-Lingens,O   (½) 0 - 1  
16 53 Holzmann,Alisa   (½) - 48 Breu,Alfons   (½) 0 - 1  
17 60 Syemushyn,Kyrill   (½) - 32 Mittermaier,Joha   (0) 1 - 0  
18 31 Wiesgickl,Gerhar   (0) - 45 Stockebrand,Seba   (0) 0 - 1  
19 33 Seidl,Michael   (0) - 50 Boeckh,Nikodemus   (0) 1 - 0  
20 46 Sakinmaz,Kadri   (0) - 34 Söllner,Stephan   (0) 0 - 1  
21 35 Keck,Johannes   (0) - 52 Luber,Maximilian   (0) 1 - 0  
22 47 Brückner,Max   (0) - 36 Gelbert,Johannes   (0) 1 - 0  
23 37 Gugenberger,Uwe   (0) - 54 Stigler,Niklas   (0) ½ - ½  
24 49 Herlt,Klaus   (0) - 38 Radeke,Wolfgang   (0) ½ - ½  
25 39 Filter,Otto   (0) - 55 Biesler,Tobias   (0) 1 - 0  
26 51 Kutschera,Reinha   (0) - 40 Beer,Franz   (0) 1 - 0  
27 41 Kellner,Rene   (0) - 57 Kuchler,Nico   (0) ½ - ½  
28 56 Schwarzfischer,A   (0) - 42 Mehrwald,Christi   (0) 0 - 1  
29 43 Achhammer,Michae   (0) - 59 Ledl,Jürgen   (0) 1 - 0  
30 58 Heudtlaß,Bela   (0) - 44 Preischl,Manfred   (0) 0 - 1  
31 61 Wiesnet,Tom   (0) -   spielfrei   (0) + - -