German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Rekordbeteiligung 13. offene Stadtmeisterschaft - IM Maier gewinnt

Nittenau(tsw) In der dreizehnten Auflage der offenen Nittenauer Stadtmeisterschaft konnten die Nittenauer Schachspieler 77 Teilnehmer aus nah und fern begrüßen. 77 Teilnehmer bedeuteten in der 13jährigen Geschichte der offenen Stadtmeisterschaft Rekordbeteiligung, welche Turnierleiter Miljan Jekic unter Mithilfe von Thomas Kammer und Michael Plank sehr gut im Griff hatte. Das fair und ohne Protestfälle verlaufene Turnier gipfelte in der Siegerehrung, bei der Spartenleiter Manfred Preischl und Turnierleiter Miljan Jekic einen Preisfonds von 710 Euro an die erfolgreichen Schachspieler verteilt.

Die Teilnehmer waren spielstärketechnisch sehr eng beieinander und es gab keine großen Ausreißer nach oben oder unten, was für jeden Spieler einen harten Kampf bedeutete, da in jeder Runde mit voller Kraft gekämpft werden musste.
Dadurch ergab es sich, dass auch vor der letzten Runde noch viele Spieler die Chancen auf die 3 ersten Plätze hatte.

Der Internationale Meister Alexander Maier vom SK Ingolstadt übernahm die Favoritenrolle, in der letzten Runde lag er jedoch aufgrund eines Remis in der dritten Runde gegen den Nittenauer Spitzenspieler Christoph Kammer einen halben Punkt hinter Claus Werrner. Mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen übernahm IM Maier wieder die Führung. Die nachfolgenden Spieler die mit einem Sieg den Anschluss schaffen könnten, konnten in der letzten Runde allesamt nicht gewinnen, so dass es bei dem Sieg von IM Alexander Maier mit 4,5 Punkte aus 5 Partien blieb vor seinem Mannschaftskollegen Thomas Niedermaier (4 aus 5) und Claus Werner vom TSV Wacker Neutraubling (4 aus 5). Der Amberger Spieler Florian Ott erreichte mit ebenfalls 4 Punkten den 4. Platz, und errang somit den Preis des besten Jugendspieler, vor dem Nittenauer Spitzenspieler Christoph Kammer, der sich mit dieser sehr guten Leistung erstmalig den Titel des Nittenauer Stadtmeister sicherte.

Michael Plank und Thomas Kammer setzten sich in diesem starken Teilnehmerfeld im vorderen Drittel fest und erreichten bei 3,5 Punkte den 13. und 16. Platz.

Den Preis für den besten Spieler über 65 Jahre erspielte sich Karl Kadletz aus Österreich mit 3,5 Punkten und dem 12. Platz. Felix Kalley vom SC Sinzing gewann den Ratingpreis für den besten Spieler DWZ unter 1900  und Jürgen Schwarzfischer vom SF Roding erkämpfte sich den Ratingpreis für den besten Spieler DWZ unter 1600.

Den ersten Mannschaftspreis sicherte sich mit guter, ausgeglichener Mannschaftsleistung  der Ausrichter TSV Nittenau vor dem SC Bavaria Regensburg.

Die weiteren Nittenauer Platzierungen: Tobias Brunner und Philipp Kammer wurden mit 1,5 Punkten  60. und 66.,  Dennis Kummer, Johann Weiherer und Armin Trautner erreichten die Plätze 73.-75.

Endstand

Fotos:
Die Sieger der 13. offenen Stadtmeisterschaft




Paarungen Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Maier,Alexander IM (3½) - 5. Werner,Claus   (4) 1 - 0  
2 8. Bergerhoff,Andre   (3½) - 3. Hacker,Jonas   (3½) ½ - ½  
3 4. Ott,Florian   (3½) - 7. Müller,Christian   (3½) ½ - ½  
4 10. Kammer,Christoph   (3½) - 6. Niedermeier,Thom   (3½) ½ - ½  
5 2. Laubert,Johannes   (3) - 43. Schwarzfischer,J   (3) 1 - 0  
6 18. Kammer,Thomas   (3) - 11. Langensteiner,Ma   (3) ½ - ½  
7 12. Winterholler,Chr   (3) - 19. Kouba,Severin   (3) 1 - 0  
8 54. Voith,Walter   (3) - 13. Braun,Michael   (3) 0 - 1  
9 27. Kaiser,Dominik   (2½) - 9. Nussbaumer Johan   (2½) ½ - ½  
10 14. Plank,Michael   (2½) - 29. Beilschmidt,Eva   (2½) 1 - 0  
11 28. Blodig,Martin   (2½) - 15. Oberhofer,Cédric   (2½) ½ - ½  
12 33. Beer,Franz   (2½) - 17. Kadletz Karl   (2½) 0 - 1  
13 20. Schindler,Gernot   (2½) - 35. Schilay,Andre   (2½) 1 - 0  
14 37. Hessler,Markus   (2½) - 21. Nöckler,Alexande   (2½) 0 - 1  
15 22. Kalley,Felix   (2½) - 50. Dechant,Max   (2½) 1 - 0  
16 16. Käck,Ralf   (2) - 40. Schilay,Lorenz   (2) ½ - ½  
17 24. Askri,Samir   (2) - 42. Kellner,Christia   (2) 1 - 0  
18 45. Oberhofer,Marie   (2) - 25. Nagy Laura WMK (2) 0 - 1  
19 26. Brüll,Martin,Dr.   (2) - 47. Tautz,Helmut,Dr.   (2) 0 - 1  
20 30. Schröder,Stefan   (2) - 48. Brüll,Elias   (2) 1 - 0  
21 49. Karl,Thomas   (2) - 31. Oberhofer,Peter   (2) 0 - 1  
22 38. Fröhlich,Manuel   (2) - 52. Rieger,Alexandra   (2) 1 - 0  
23 39. Dechant,Georg   (2) - 66. Schilay,Eva   (2) 1 - 0  
24 32. Albrecht,Andreas   (1½) - 59. Burgard,Manfred   (1½) 1 - 0  
25 36. Brack,André   (1½) - 57. Weiß,Monika   (1½) 1 - 0  
26 61. Brunner,Tobias   (1½) - 44. Schindler,Tobias   (1½) 0 - 1  
27 65. Klinkhammer,Chri   (1½) - 46. Helmich,Jörg   (1½) 0 - 1  
28 51. Vinogradov,Anato   (1½) - 64. Erhard,Walter se   (1½) 1 - 0  
29 73. Kestler,Martin   (1½) - 53. Wittmann,Jannik   (1½) ½ - ½  
30 77. Weidner Michael   (1½) - 56. Kammer,Philipp   (1½) 1 - 0  
31 34. Kellmann,Andreas   (1) - 68. Seidl,Josef   (1) 1 - 0  
32 55. Regensburger,Pau   (1) - 75. Krivoseev,Edwin   (1) 1 - 0  
33 67. Brüll,Jakob   (1) - 62. Pavlov,Sergey   (1) ½ - ½  
34 63. Sammet,Dominik   (1) - 76. Dörr,Andreas   (1) 1 - 0  
35 71. Trautner,Armin   (½) - 58. Kutschera,Reinha   (½) 0 - 1  
36 72. Pavlov,Liliane   (½) - 69. Schilay,Maria   (½) 0 - 1  
37 60. Weiherer,Johann   (0) - 70. Kummer,Denis   (½) ½ - ½  

Endstand 13.offene Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Maier,Alexander IM 2303 M SK Ingolstadt GER 4 1 0 4.5 18.0 16.00
2. Niedermeier,Thoma   2113 M SK Ingolstadt GER 3 2 0 4.0 17.5 13.50
3. Werner,Claus   2113 M TSV Wacker Neut GER 4 0 1 4.0 17.0 12.50
4. Ott,Florian   2119 M SG Siemens Ambe GER 3 2 0 4.0 16.5 12.50
5. Bergerhoff,Andrea   2012 M SK Bruckmühl e. GER 3 2 0 4.0 16.0 12.50
6. Müller,Christian   2072 M SC Windischesch GER 3 2 0 4.0 16.0 12.25
7. Kammer,Christoph   1997 M TSV Nittenau GER 3 2 0 4.0 16.0 11.75
8. Hacker,Jonas   2130 M SG Büchenbach/R GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
9. Laubert,Johannes   2137 M SC Windischesch GER 4 0 1 4.0 15.5 11.50
10. Braun,Michael   1963 M SG Büchenbach/R GER 4 0 1 4.0 15.0 11.00
11. Winterholler,Chri   1981 W SK Ingolstadt GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
12. Kadletz Karl   1928 M Floetzersteig/B AUT 3 1 1 3.5 15.5 9.50
13. Plank,Michael   1961 M TSV Nittenau GER 3 1 1 3.5 15.5 9.00
14. Langensteiner,Mat   1985 M TSV Wacker Neut GER 3 1 1 3.5 15.0 9.25
15. Kalley,Felix   1857 M SpClub Sinzing  GER 3 1 1 3.5 13.5 7.50
16. Kammer,Thomas   1917 M TSV Nittenau GER 3 1 1 3.5 13.5 7.25
17. Schindler,Gernot,   1883 M SK Kelheim 1920 GER 3 1 1 3.5 12.5 7.50
18. Nöckler,Alexander   1870 M SK Weiden 1907 GER 3 1 1 3.5 10.0 7.75
19. Oberhofer,Cédric   1953 M SC Bavaria Rege GER 2 2 1 3.0 16.0 8.50
20. Nussbaumer Johann   2004 M ASK St. Valenti AUT 2 2 1 3.0 15.5 8.75
21. Schwarzfischer,Jü   1572 M SF Roding GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
22. Voith,Walter   1479 M TSV Oberviechta GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
23. Kouba,Severin   1894 M SC Sinzing e.V. GER 3 0 2 3.0 14.0 6.00
24. Blodig,Martin   1813 M TSV Dietfurt/Al GER 2 2 1 3.0 13.5 6.75
25. Askri,Samir   1834 M SG Siemens Ambe GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
25. Nagy Laura WMK 1819 W ASK St. Valenti AUT 3 0 2 3.0 13.0 6.00
27. Oberhofer,Peter   1744 M SC Bavaria Rege GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
28. Schröder,Stefan   1754 M EUROCOPTER SG D GER 3 0 2 3.0 12.0 5.50
29. Kaiser,Dominik   1817 M TSV Kareth-Lapp GER 2 2 1 3.0 12.0 5.25
30. Fröhlich,Manuel   1647 M TSV Oberviechta GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
31. Dechant,Georg   1644 M SC Bavaria Rege GER 3 0 2 3.0 11.0 3.50
32. Tautz,Helmut,Dr.   1528 M SK Kelheim 1920 GER 3 0 2 3.0 7.5 3.50
33. Schilay,Andre   1661 M SK Neumarkt e.V GER 2 1 2 2.5 15.0 6.00
34. Käck,Ralf   1928 M SC Windischesch GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
35. Schindler,Tobias   1570 M SK Kelheim 1920 GER 2 1 2 2.5 13.5 5.00
36. Schilay,Lorenz   1642 M SK Neumarkt e.V GER 2 1 2 2.5 13.0 3.75
37. Grasser,Martin   1843 * Regensb. Turner GER 2 1 1 2.5 12.0 4.25
38. Brack,André   1658 M Regensb. Turner GER 2 1 2 2.5 12.0 3.50
38. Hessler,Markus   1651 M SF Roding GER 2 1 2 2.5 12.0 3.50
38. Dechant,Max   1510 M SC Bavaria Rege GER 2 1 2 2.5 12.0 3.50
41. Beilschmidt,Eva   1768 W SK Kelheim 1920 GER 2 1 2 2.5 11.0 5.25
42. Weidner Michael     M   GER 2 1 2 2.5 11.0 4.75
43. Helmich,Jörg   1529 M Regensb. Turner GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
44. Vinogradov,Anatol   1509 M SG Siemens Ambe GER 2 1 2 2.5 11.0 3.00
45. Beer,Franz   1704 M TSV 1880 Schwan GER 2 1 2 2.5 11.0 2.75
46. Albrecht,Andreas   1708 M Regensb. Turner GER 2 1 2 2.5 9.5 3.25
47. Brüll,Elias   1512 M SC Bavaria Rege GER 2 0 3 2.0 14.5 4.00
48. Kellner,Christian   1627 M SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 14.0 3.50
49. Schilay,Eva   1204 W SK Neumarkt e.V GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
50. Brüll,Martin,Dr.   1818 M SC Bavaria Rege GER 1 2 2 2.0 13.0 4.00
51. Rieger,Alexandra   1487 W SK Schwandorf GER 1 2 2 2.0 11.5 3.25
52. Oberhofer,Marie   1558 W SC Bavaria Rege GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
53. Karl,Thomas   1512 M SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 11.0 1.50
54. Wittmann,Jannik   1486 M SC Bavaria Rege GER 1 2 2 2.0 10.5 2.75
55. Regensburger,Paul   1452 M SC Bavaria Rege GER 2 0 3 2.0 10.0 1.00
56. Kestler,Martin     M   GER 1 2 2 2.0 9.5 2.50
57. Kellmann,Andreas   1676 M SG Büchenbach/R GER 2 0 3 2.0 9.0 1.50
58. Sammet,Dominik   1256 M SC Bavaria Rege GER 2 0 3 2.0 8.5 1.00
59. Burgard,Manfred   1373 M SF Roding GER 1 1 3 1.5 14.0 4.75
60. Brunner,Tobias   1321 M TSV Nittenau GER 1 1 3 1.5 13.0 3.75
61. Obermeier,Johanne   1635 * SK Kelheim 1920 GER 1 1 2 1.5 13.0 2.50
62. Brüll,Jakob   1195 M SC Bavaria Rege GER 0 3 2 1.5 12.0 3.75
63. Klinkhammer,Chris   1209 M SG Siemens Ambe GER 0 3 2 1.5 11.5 2.75
64. Kutschera,Reinhar   1399 M DJK-Regensburg  GER 1 1 3 1.5 11.5 2.25
65. Weiß,Monika   1413 W SC Bavaria Rege GER 1 1 3 1.5 11.5 1.75
66. Kammer,Philipp   1415 M TSV Nittenau GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
67. Erhard,Walter sen   1229 M SC Bavaria Rege GER 1 1 3 1.5 10.5 1.75
68. Pavlov,Sergey   1321 M Regensb. Turner GER 0 3 2 1.5 10.0 2.00
69. Schilay,Maria   1052 W SK Neumarkt e.V GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
70. Seidl,Josef   1183 M TSV Kreuzberg GER 1 0 4 1.0 13.0 3.00
71. Dörr,Andreas     M   GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
72. Krivoseev,Edwin     M Regensb. Turner GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
73. Kummer,Denis   941 M TSV Nittenau GER 0 2 3 1.0 8.5 0.50
74. Weiherer,Johann   1366 M TSV Nittenau GER 0 1 4 0.5 11.5 0.50
75. Trautner,Armin   846 M TSV Nittenau GER 0 1 4 0.5 10.0 0.75
76. Pavlov,Liliane   784 W Regensb. Turner GER 0 1 4 0.5 9.0 0.50
77. Weiß,Michael     *   GER 0 0 3 0.0 9.5 0.00

Paarungen Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Kammer,Christoph   (2) - 1. Maier,Alexander IM (2) ½ - ½  
2 2. Laubert,Johannes   (2) - 9. Nussbaumer Johan   (2) 1 - 0  
3 4. Ott,Florian   (2) - 11. Langensteiner,Ma   (2) 1 - 0  
4 16. Käck,Ralf   (2) - 5. Werner,Claus   (2) 0 - 1  
5 6. Niedermeier,Thom   (2) - 13. Braun,Michael   (2) 1 - 0  
6 14. Plank,Michael   (2) - 7. Müller,Christian   (2) ½ - ½  
7 8. Bergerhoff,Andre   (2) - 15. Oberhofer,Cédric   (2) ½ - ½  
8 12. Winterholler,Chr   (1½) - 17. Kadletz Karl   (2) ½ - ½  
9 26. Brüll,Martin,Dr.   (1½) - 3. Hacker,Jonas   (1½) 0 - 1  
10 20. Schindler,Gernot   (1½) - 23. Grasser,Martin   (1½) 1 - 0  
11 22. Kalley,Felix   (1½) - 35. Schilay,Andre   (1½) 1 - 0  
12 61. Brunner,Tobias   (1½) - 19. Kouba,Severin   (1) 0 - 1  
13 18. Kammer,Thomas   (1) - 42. Kellner,Christia   (1) 1 - 0  
14 24. Askri,Samir   (1) - 43. Schwarzfischer,J   (1) 0 - 1  
15 49. Karl,Thomas   (1) - 25. Nagy Laura WMK (1) 0 - 1  
16 51. Vinogradov,Anato   (1) - 27. Kaiser,Dominik   (1) ½ - ½  
17 28. Blodig,Martin   (1) - 44. Schindler,Tobias   (1) ½ - ½  
18 30. Schröder,Stefan   (1) - 46. Helmich,Jörg   (1) 1 - 0  
19 54. Voith,Walter   (1) - 31. Oberhofer,Peter   (1) 1 - 0  
20 32. Albrecht,Andreas   (1) - 48. Brüll,Elias   (1) 0 - 1  
21 59. Burgard,Manfred   (1) - 33. Beer,Franz   (1) ½ - ½  
22 34. Kellmann,Andreas   (1) - 50. Dechant,Max   (1) 0 - 1  
23 36. Brack,André   (1) - 53. Wittmann,Jannik   (1) ½ - ½  
24 67. Brüll,Jakob   (1) - 37. Hessler,Markus   (1) 0 - 1  
25 38. Fröhlich,Manuel   (1) - 66. Schilay,Eva   (1) 1 - 0  
26 39. Dechant,Georg   (1) - 68. Seidl,Josef   (1) 1 - 0  
27 76. Dörr,Andreas   (1) - 40. Schilay,Lorenz   (1) 0 - 1  
28 41. Obermeier,Johann   (1) - 77. Weidner Michael   (1) ½ - ½  
29 58. Kutschera,Reinha   (½) - 21. Nöckler,Alexande   (½) 0 - 1  
30 73. Kestler,Martin   (½) - 29. Beilschmidt,Eva   (½) 0 - 1  
31 65. Klinkhammer,Chri   (½) - 52. Rieger,Alexandra   (½) ½ - ½  
32 45. Oberhofer,Marie   (0) - 69. Schilay,Maria   (0) 1 - 0  
33 47. Tautz,Helmut,Dr.   (0) - 70. Kummer,Denis   (0) 1 - 0  
34 55. Regensburger,Pau   (0) - 72. Pavlov,Liliane   (0) 1 - 0  
35 56. Kammer,Philipp   (0) - 74. Weiß,Michael   (0) 1 - 0  
36 71. Trautner,Armin   (0) - 57. Weiß,Monika   (0) 0 - 1  
37 63. Sammet,Dominik   (0) - 60. Weiherer,Johann   (0) 1 - 0  
38 64. Erhard,Walter se   (0) - 62. Pavlov,Sergey   (0) ½ - ½  
39 75. Krivoseev,Edwin   (0) - 78. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste nach der 3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Laubert,Johannes   2137 M SC Windischesch GER 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Ott,Florian   2119 M SG Siemens Ambe GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Werner,Claus   2113 M TSV Wacker Neut GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Niedermeier,Thoma   2113 M SK Ingolstadt GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
5. Maier,Alexander IM 2303 M SK Ingolstadt GER 2 1 0 2.5 6.5 5.25
6. Kammer,Christoph   1997 M TSV Nittenau GER 2 1 0 2.5 6.0 4.75
7. Hacker,Jonas   2130 M SG Büchenbach/R GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Plank,Michael   1961 M TSV Nittenau GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Oberhofer,Cédric   1953 M SC Bavaria Rege GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Kadletz Karl   1928 M Floetzersteig/B AUT 2 1 0 2.5 5.0 4.00
11. Müller,Christian   2072 M SC Windischesch GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
12. Bergerhoff,Andrea   2012 M SK Bruckmühl e. GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
13. Kalley,Felix   1857 M SpClub Sinzing  GER 2 1 0 2.5 4.0 2.75
14. Schindler,Gernot,   1883 M SK Kelheim 1920 GER 2 1 0 2.5 3.0 2.75
15. Winterholler,Chri   1981 W SK Ingolstadt GER 1 2 0 2.0 6.0 4.00
16. Nussbaumer Johann   2004 M ASK St. Valenti AUT 2 0 1 2.0 6.0 3.00
16. Braun,Michael   1963 M SG Büchenbach/R GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Käck,Ralf   1928 M SC Windischesch GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
18. Kouba,Severin   1894 M SC Sinzing e.V. GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
20. Langensteiner,Mat   1985 M TSV Wacker Neut GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
20. Nagy Laura WMK 1819 W ASK St. Valenti AUT 2 0 1 2.0 5.0 2.00
22. Kammer,Thomas   1917 M TSV Nittenau GER 2 0 1 2.0 4.5 2.00
23. Schilay,Lorenz   1642 M SK Neumarkt e.V GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
23. Schwarzfischer,Jü   1572 M SF Roding GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
25. Schröder,Stefan   1754 M EUROCOPTER SG D GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
26. Hessler,Markus   1651 M SF Roding GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
26. Fröhlich,Manuel   1647 M TSV Oberviechta GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
28. Dechant,Georg   1644 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
28. Brüll,Elias   1512 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
28. Voith,Walter   1479 M TSV Oberviechta GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
31. Dechant,Max   1510 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
32. Grasser,Martin   1843 M Regensb. Turner GER 1 1 1 1.5 5.5 2.25
33. Schindler,Tobias   1570 M SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 5.5 1.75
34. Brunner,Tobias   1321 M TSV Nittenau GER 1 1 1 1.5 5.0 2.25
35. Blodig,Martin   1813 M TSV Dietfurt/Al GER 1 1 1 1.5 5.0 1.75
36. Schilay,Andre   1661 M SK Neumarkt e.V GER 1 1 1 1.5 5.0 1.50
37. Kaiser,Dominik   1817 M TSV Kareth-Lapp GER 1 1 1 1.5 5.0 1.25
38. Burgard,Manfred   1373 M SF Roding GER 1 1 1 1.5 4.5 2.25
39. Weidner Michael     M   GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
40. Obermeier,Johanne   1635 M SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
41. Wittmann,Jannik   1486 M SC Bavaria Rege GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
42. Brüll,Martin,Dr.   1818 M SC Bavaria Rege GER 1 1 1 1.5 4.0 1.00
43. Beer,Franz   1704 M TSV 1880 Schwan GER 1 1 1 1.5 4.0 0.75
44. Brack,André   1658 M Regensb. Turner GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
44. Vinogradov,Anatol   1509 M SG Siemens Ambe GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
46. Nöckler,Alexander   1870 M SK Weiden 1907 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
46. Beilschmidt,Eva   1768 W SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
48. Kellner,Christian   1627 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
49. Askri,Samir   1834 M SG Siemens Ambe GER 1 0 2 1.0 5.5 0.50
50. Brüll,Jakob   1195 M SC Bavaria Rege GER 0 2 1 1.0 5.0 1.50
51. Klinkhammer,Chris   1209 M SG Siemens Ambe GER 0 2 1 1.0 5.0 1.25
52. Seidl,Josef   1183 M TSV Kreuzberg GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
53. Helmich,Jörg   1529 M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
54. Schilay,Eva   1204 W SK Neumarkt e.V GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
55. Dörr,Andreas     M   GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
56. Oberhofer,Peter   1744 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
56. Kellmann,Andreas   1676 M SG Büchenbach/R GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
56. Regensburger,Paul   1452 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
59. Rieger,Alexandra   1487 W SK Schwandorf GER 0 2 1 1.0 4.0 0.75
60. Albrecht,Andreas   1708 M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
60. Karl,Thomas   1512 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
62. Oberhofer,Marie   1558 W SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Weiß,Monika   1413 W SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Sammet,Dominik   1256 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Krivoseev,Edwin     M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
66. Tautz,Helmut,Dr.   1528 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
66. Kammer,Philipp   1415 M TSV Nittenau GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
68. Kutschera,Reinhar   1399 M DJK-Regensburg  GER 0 1 2 0.5 5.5 1.25
69. Kestler,Martin     M   GER 0 1 2 0.5 4.0 0.50
70. Pavlov,Sergey   1321 M Regensb. Turner GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
71. Erhard,Walter sen   1229 M SC Bavaria Rege GER 0 1 2 0.5 3.0 0.25
72. Weiherer,Johann   1366 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00
73. Trautner,Armin   846 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
73. Weiß,Michael     *   GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
73. Schilay,Maria   1052 W SK Neumarkt e.V GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
76. Pavlov,Liliane   784 W Regensb. Turner GER 0 0 3 0.0 3.5 0.00
77. Kummer,Denis   941 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 3.0 0.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.