logo laufsport

Laufsport 

German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Bestenliste des Jahres 2019

 

Distanz: 5km

Frauen

Datum Ort Name Zeit Distanz
11.05.2019   Beucherling Schiek, Johanna   0:25:45   5,0km
11.08.2019 Bodenwöhr Schiek, Johanna 0:30:52 5,0km
07.07.2019 Bernhardswald   Schiek, Johanna 0:36:23 5km Trail
07.07.2019 Bernhardswald Stosiek, Catarina 0:38:51 5km Trail
07.07.2019 Bernhardswald Fischer, Gudrun 0:43:30 5km Trail

Männer

Datum Ort Name Zeit Distanz
11.08.2019 Bodenwöhr Raith, Josef 0:27:47   5km
07.07.2019   Bernhardswald   Beer, Michael 0:32:57 5km Trail
07.07.2019 Bernhardswald Ernst, Alexander   0:33:23 5km Trail
07.07.2019 Bernhardswald Fischer, Manfred 0:36:24 5km Trail

Distanz: 10km

Frauen

Datum Ort Name Zeit Distanz
27.01.2019   Steinberg Auburger, Edeltraud 0:44:53   10km
27.01.2019 Steinberg Schiek, Johanna 0:51:46 10km
27.01.2019 Steinberg Dobmeier, Karin 0:51:52 10km
22.09.2019 Tegernsee Lanzl, Gabriele 0:56:58 10km
27.01.2019 Steinberg Weber, Anita 0:58:42 10km
27.01.2019 Steinberg Jakob, Bettina 0:59:06 10km
07.04.2019 Burgweinting Aschenbrenner, Monika 0:59:42 10km
27.01.2019 Steinberg Heinrich, Anita 1:00:24 10km
27.01.2019 Steinberg Schwab, Gerda 1:00:24 10km
07.07.2019 Bernhardswald   Weber, Anita 1:14:37 10km Trail
27.01.2019 Steinberg Karl, Marion 1:05:36 10km
27.01.2019 Steinberg Jehl, Alexandra 1:06:32 10km
22.09.2019 Tegernsee Schuierer, Manuela 1:07:05 10km
22.09.2019 Tegernsee Hien, Dana 1:07:05 10km
22.09.2019 Tegernsee Kuttenberger, Andrea 1:08:35 10km
22.09.2019 Tegernsee Fischer, Gudrun 1:08:49 10km
07.04.2019 Burgweinting Beer, Marianne 1:09:32 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Kuttenberger, Andrea 1:13:57 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Fischer, Gudrun 1:13:57 10km
07.04.2019 Burgweinting Fischer, Gudrun 1:18:11 10km

Männer

Datum Ort Name Zeit Distanz
29.09.2019   Nittenau Brem, Benedikt 0:34:57   10km
27.01.2019 Steinberg Dirscherl, Thomas   0:36:16 10km
27.01.2019 Steinberg Brem, Rudolf 0:41:02 10km
28.04.2019 Amberg Brem, Rudi 0:41:08 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Brem, Rudi 0:47:16 10km
27.01.2019 Steinberg Raith, Josef 0:49:29 10km
06.04.2019 Kallmünz Beer, Michael 0:50:57 10km
27.01.2019 Steinberg Decker, Claudius 0:52:29 10km
27.01.2019 Steinberg Hartl, Martin 0:54:39 10km
27.01.2019 Steinberg Gietl, Tobias 0:55:07 10km
22.09.2019 Tegernsee Fischer, Manfred 0:58:43 10km
29.09.2019 Nittenau Karl, Alexander 0:59:58 10km
07.04.2019 Burgweinting Fischer, Manfred 1:01:52 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Böhnel, Josef 1:02:08 10km
27.01.2019 Steinberg Karl, Alexander 1:02:15 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Fischer, Manfred 1:04:18 10km
27.01.2019 Steinberg Böhnel, Josef 1:06:32 10km
27.01.2019 Steinberg Lippert, Konrad 1:06:33 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Karl, Alexander 1:07:26 10km
07.04.2019 Burgweinting   Beer, Michael 1:09:32 10km
11.08.2019 Bodenwöhr Lippert, Konrad 1:13:57 10km

Distanz: 21,1km - Halbmarathon

Frauen

Datum Ort Name Zeit
31.03.2019    Steinberg Auburger, Edeltraud 1:38:48
13.10.2019 Palma de Mallorca   Hecker, Daniela 1:44:41
28.04.2019 Amberg Forster, Marion 1:50:51
22.09.2019 Tegernsee Thalmaier-Parzefall, Silvia   1:55:53
22.09.2019 Tegernsee Forster, Marion 2:00:25
31.03.2019 Steinberg Dobmeier, Karin 2:02:03
28.04.2019 Amberg Roidl, Daniela 2:02:53
28.04.2019 Amberg Mauerer, Franziska 2:03:30
02.06.2019 Regensburg Schwab, Gerda 2:07:58
22.09.2019 Tegernsee Schwab, Gerda 2:08:55
22.09.2019 Tegernsee Weber, Anita 2:08:55
02.06.2019 Regensburg Jakob, Bettina 2:09:06
28.04.2019 Amberg Schwab, Gerda 2:09:07
28.04.2019 Amberg Heinrich, Anita 2:09:07
28.04.2019 Amberg Weber, Anita 2:09:07
31.03.2019 Steinberg Weber, Anita 2:10:34
02.06.2019 Regensburg Heinrich, Anita 2:12:42
31.03.2019 Steinberg Heinrich, Anita 2:13:48
31.03.2019 Steinberg Schwab, Gerda 2:13:49
02.06.2019 Regensburg Sattler, Kerstin 2:17:09
13.10.2019 Palma de Mallorca Schuierer, Manuela 2:33:20
13.10.2019 Palma de Mallorca Forster, Marion 2:37:18
13.10.2019 Palma de Mallorca Meierhofer, Martina 2:37:19

Männer

Datum Ort Name Zeit
31.03.2019 Steinberg Dirscherl, Thomas   1:18:17
30.06.2019 Cham Dirscherl, Thomas 1:18:39
22.09.2019 Tegernsee Loibl, Harald 1:29:28
22.09.2019 Tegernsee Lanzl, Fritz 1:38:27
02.06.2019 Regensburg Lanzl, Fritz 1:39:29
22.09.2019 Tegernsee Wieden, Lutz 1:49:45
28.04.2019 Amberg Wieden, Lutz 1:50:51
28.04.2019 Amberg Loibl, Harald 1:50:51
28.04.2019 Amberg Böhnel, Josef 1:55:52
22.09.2019 Tegernsee Weingart, Markus 1:56:46
28.04.2019 Amberg Raith, Josef 1:57:36
31.03.2019 Steinberg Raith, Josef 2:01:04
31.03.2019 Steinberg Decker, Claudius 2:02:02
31.03.2019 Steinberg Böhnel, Josef 2:02:03
31.03.2019 Steinberg Hartl, Martin 2:04:19
31.03.2019 Steinberg Kraupner, Jürgen 2:09:30
28.04.2019 Amberg Karl, Alexander 2:12:25
02.06.2019 Regensburg Riedl, Andreas 2:15:08
28.04.2019 Amberg Fischer, Manfred 2:17:26
22.09.2019 Tegernsee Thalmaier, Klaus 2:19:56
13.10.2019    Palma de Mallorca    Meierhofer, Albert 2:37:19

Distanz: 42,195km - Marathon

Frauen

Datum Ort Name Zeit Distanz
28.04.2019   Hamburg   Hecker, Daniela   4:14:35   42,195km

Männer

Datum Ort Name Zeit Distanz
28.04.2019 Düsseldorf Dirscherl, Thomas   2:41:32   42,195km
01.06.2019 Stockholm Loibl, Harald 3:47:47 42,195km
01.06.2019   Stockholm Weingart, Markus 3:47:49 42,195km
03.02.2019 Senftenberg Wieden, Lutz 4:05:29 42,195km
06.07.2019 Bad Alexanderbad   Wieden, Lutz 4:14:58 42,195km

End