Mixed-Turnier der TSV Stockschützrn
11 Mannschaften beim Mixed-Turnier der TSV Stockschützen
SV Schönthal siegt vor dem TSV Nittenau und der Kreisauswahl 600
Das 3. Turnier der TSV-ler in diesem Jahr war als Mixed-Turnier ausgeschrieben. Nachdem 1 Verein krankheitsbedingt absagen musste, sprangen dafür die Schützen des TSV Nittenau kurzfristig ein und es sollte sich für die Abteilung lohnen. Abteilungsleiter Rudi Stangl konnte dann 11 Mannschaften begrüßen und zum erstenmale war ein Team aus Hallbergmoos bei Erding und eine Kreisauswahl des Nürnberger Schiesskreises, bestehend aus dem TSV Fischbach und dem ESV Rangierbahnhof Nürnberg, zu Gast. Von Beginn an fand man immer wieder den SV Schönthal auf Platz 1 und um die nachfolgenden Plätze waren stets der TSV Nittenau, eine Kreisauswahl 600 und dem ESV Mitterkreith bemüht. Nach 5 Stunden Wettkampf konnte sich die Damen und Herren des SV Schönthal mit 1 Punkt Vorsprung als Turniersieger feiern lassen, gefolgt vom TSV Nittenau und der Kreisauswahl 600. Alle 3 Mannschaften konnten schöne Geschenkkörbe mit nach Hause nehmen. Dass es sich um einen spannenden Wettbewerb handelte zeigt die Endergbnisliste, denn zwischen Platz 4 und Platz 1 entschieden lediglich 1 bzw. 2 Punkte. Die Stockschützen des TSV bestehen jetzt
30 Jahre und darum erhielt jeder teilnehmende Verein einen Sachpreis. Rudi Stangl hob bei der Siegerehrung die faire Spielweise hervor und dankte natürlich dem gesamten fleißigen Helfern in der Küche und hinter der Theke, denn ohne diese kann man kein Turnier dieser Größenordnung zur Zufriedenheit der Gäste durchführen. Schiedsrichter war Gerhard Obleser und das Rechenbüro betreute Werner Trauner.
Die Abteilungsleitung weist schon jetzt darauf hin, dass die freie Stadtmeisterschaft für die gesamte Bevölkerung am 22.09.2013 ab 13:00 Uhr stattfinden wird. Die Modalitäten werden noch gesondert veröffentlicht.
Ergebnisliste:
1. SV Schönthal 14:6
Plötz Johann, Trautt Jürgen, Schillinger Silvia, Wallinger Franziska
2. TSV Nittenau 13:7 (1.527)
Riederer Josef, Malz Manfred, Malz Lisa, Respondek Martha
3. Kreisauswahl 600 13:7 (1.244)
Dirnberger Georg jun., Eschl Willibald, Hauzenberger Sieglinde, Fichtl Claudia
4. ESC Mitterkreith 12:8
5. Kreisauswahl 604 10:10 (1.281)
6. SV Brennberg 10:10 (0.653)
7. Kreisauswahl 501 9:11
8. EC Regendorf 8:12 (1.058)
9. TSV Großberg 8:12 (0.819)
10.VFB Hallbergmoos 8:12 (0.748)
11.DJK Reichenbach 5:15
1. Schnellschachoberpfalzmeisterschaft für Zweierteams (Ü60)
Nittenau(tsw) Die Schachabteilung des TSV Nittenau fungierte als
Ausrichter für die 1. Oberpfalz-Schnellschachmeisterschaft
von Zweierteams (Ü 60). Es kämpften 6 Duos um den Titel und der
Schachclub Furth im Wald/Waldmünchen (in der Besetzung FM
Dr. Stanislav Kuba und Max Riedl) gewann mit 10:0 Punkten (9,5
Brettpunkte) vor dem SC Haselmühl (Georg Böller/ Ewald Mayer mit
7:3 Punkten) und der Regensburger Turnerschaft ( Christian
Bergthaller/ Leonid Rabinovitch/ Johannes Gelhard mit 6:4 Punkten).
Vierter wurde der SK Kelheim ( Heinrich Mauerer / Dr. Helmut Tautz)
vor dem Team des Ausrichters TSV Nittenau (Gerhard Söllner/
Johann Weiherer) und der 2.Vertretung des SC Furth im Wald/
Waldmünchen (Josef Haas / Erich Eiban). Lediglich gegen den
Turnierzweiten gaben die Further beim 1,5:0,5 Erfolg einen halben
Brettpunkt ab, die anderen Teams wurden jeweils 2:0 besiegt. Den
Wanderpokal hatte Max Riedl, Seniorenwart des Schachverbandes
der Oberpfalz, gestiftet. Nittenau-Schachinitiator Hans Seigner,
Abteilungsleiter Manfred Preischl und Turnierleiter Thomas Kammer
(alle TSV Nittenau) sorgten für einen reibungslosen Ablauf des
Rundenturniers
Ergebnisse:
Seniorenschnellschach
Mannschaft
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Furth im Wald | 2101 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9.5 | 20.00 | |
| 2. | SC Haselmühl | 1754 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 11.00 | |
| 3. | Regensburger TS | 1764 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6.5 | 7.00 | |
| 4. | SK Kelheim 1920 | 1821 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 6.00 | |
| 5. | TSV Nittenau | 1497 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1.00 | |
| 6. | SC Furth im Wald | 1070 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 2.00 | |
Einzelergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | SC Furth im Wald | () | - | 6. | Regensburger TS | () | 2 - 0 | |||
| 1 | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | () | - | 11. | Bergthaller,Chris | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Riedl,Maximilian | () | - | 12. | Rabinovitch,Leoni | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | SC Furth im Wald | () | - | 5. | TSV Nittenau | () | 0 - 2 | |||
| 1 | 3. | Haas,Josef | () | - | 9. | Söllner,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 4. | Eiban,Erich | () | - | 10. | Weiherer,Johann | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | SC Haselmühl | () | - | 4. | SK Kelheim 1920 | () | 1 - 1 | |||
| 1 | 5. | Böller,Georg | () | - | 7. | Maurer,Heinrich | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 6. | Mayer,Ewald | () | - | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Regensburger TS | (0) | - | 4. | SK Kelheim 1920 | (1) | 2 - 0 | |||
| 1 | 12. | Rabinovitch,Leoni | (0) | - | 7. | Maurer,Heinrich | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 13. | Gelhard,Johannes | (0) | - | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | TSV Nittenau | (2) | - | 3. | SC Haselmühl | (1) | 0 - 2 | |||
| 1 | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | - | 5. | Böller,Georg | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 10. | Weiherer,Johann | (1) | - | 6. | Mayer,Ewald | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 1. | SC Furth im Wald | (2) | - | 2. | SC Furth im Wald | (0) | 2 - 0 | |||
| 1 | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (1) | - | 3. | Haas,Josef | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Riedl,Maximilian | (1) | - | 4. | Eiban,Erich | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | SC Furth im Wald | (0) | - | 6. | Regensburger TS | (2) | 0 - 2 | |||
| 1 | 3. | Haas,Josef | (0) | - | 11. | Bergthaller,Chris | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 4. | Eiban,Erich | (0) | - | 13. | Gelhard,Johannes | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | SC Haselmühl | (3) | - | 1. | SC Furth im Wald | (4) | ½ - 1½ | |||
| 1 | 5. | Böller,Georg | (1) | - | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 6. | Mayer,Ewald | (2) | - | 2. | Riedl,Maximilian | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | SK Kelheim 1920 | (1) | - | 5. | TSV Nittenau | (2) | 2 - 0 | |||
| 1 | 7. | Maurer,Heinrich | (1) | - | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (0) | - | 10. | Weiherer,Johann | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Regensburger TS | (4) | - | 5. | TSV Nittenau | (2) | 2 - 0 | |||
| 1 | 11. | Bergthaller,Chris | (1) | - | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 12. | Rabinovitch,Leoni | (1) | - | 10. | Weiherer,Johann | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 1. | SC Furth im Wald | (6) | - | 4. | SK Kelheim 1920 | (3) | 2 - 0 | |||
| 1 | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (3) | - | 7. | Maurer,Heinrich | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Riedl,Maximilian | (2½) | - | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2. | SC Furth im Wald | (0) | - | 3. | SC Haselmühl | (3) | 0 - 2 | |||
| 1 | 3. | Haas,Josef | (0) | - | 5. | Böller,Georg | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 4. | Eiban,Erich | (0) | - | 6. | Mayer,Ewald | (2½) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | SC Haselmühl | (5) | - | 6. | Regensburger TS | (6) | 1½ - ½ | |||
| 1 | 5. | Böller,Georg | (2) | - | 12. | Rabinovitch,Leoni | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6. | Mayer,Ewald | (3½) | - | 13. | Gelhard,Johannes | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | SK Kelheim 1920 | (3) | - | 2. | SC Furth im Wald | (0) | 1 - 1 | |||
| 1 | 7. | Maurer,Heinrich | (2) | - | 3. | Haas,Josef | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | - | 4. | Eiban,Erich | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 5. | TSV Nittenau | (2) | - | 1. | SC Furth im Wald | (8) | 0 - 2 | |||
| 1 | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | - | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 10. | Weiherer,Johann | (1) | - | 2. | Riedl,Maximilian | (3½) | 0 - 1 | |||
Fotos:
Weitere Beiträge ...
- Die 24 Stunden von Kelheim
- 5. OSJ-Cup und Bayerische Meisterschaft U14 Blitz
- Nittenauer Mountainbiker erneut bayerischer Schulmeister
- Nittenauer Mini-Triathlon erstmalig in Verbindung mit dem Bürgerfest
- Landkreissportfest, es sprang leider nur ein 4. und 9. Platz heraus
- MTB Kurs II für Ladies only
- Ligeneinteilung 2013/14
- Turnier am 08.06. und 09.06.2013
- Blitzvereinsmeisterschaft 2013 - Turnier 2 - Dieter Wilschke gewinnt souverän
- Jahreshauptversammlung 2013 mit anschliessender Saisonabschlussfeier










