German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Teilnehmer 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1 Uphoff,Lennart   2292 M SC Bavaria Regensbur GER 1994
2 Steinhauer,Artur   2127 M SC Bavaria Regensbur GER 2004
3 Brunner,Tobias   2123 M SC Windischeschenbac GER 1999
4 Ziemann,Ulrich   2110 M SC Bad Kötzting e.V. GER 1999
5 Gruber,Roland   2089 M SG Post/Süd Regensbu GER 1994
6 Bergerhoff,Andreas   2066 M SK Bruckmühl e.V. GER 1991
7 Werthmann,Nils   2042 M Potsdamer SV Mitte e GER 1997
8 Möwisch,Dave   2041 M Potsdamer SV Mitte e GER 1989
9 Berisha,Shpend   2004 M SF Roding GER 1972
10 Gröschel,Karoline   1973 W SK Landau GER 2005
11 Schmahl,Stephan   1972 M SC Windischeschenbac SUI 1964
12 Nagy,Laszlo   1939 M SC Bayerwald Regen/Z GER 1960
13 Teschler,Ulrich   1932 M SV 1926 Fechenheim GER 1960
14 Kestler,Martin   1924 M SC Postbauer-Heng GER 1991
15 Winter,Lars   1920 M SV 1926 Fechenheim GER 1972
16 Denz,Johannes   1864 M SC Windischeschenbac GER 2002
17 Vogel,Darius   1863 M TSV Trostberg GER 2005
18 Pavlov,Liliane   1863 W SC Windischeschenbac GER 2004
19 Rebitzer,Winfried   1863 M SC Lechhausen GER 1969
20 Nagy,Peter   1860 M Rosenheimer-SV in de GER 2004
21 Rieder,Thomas   1854 M TSV Ergoldsbach e.V. GER 2009
22 Weidl,Thomas   1853 M TSV Bad Abbach SAbt GER 1973
23 Schönrock,Rüdiger   1846 M Glauchauer SC 1873 GER 1962
24 Thurn,Stephan   1844 M TSV Kirchehrenbach GER 1968
25 Kessler,Georg   1831 M SC Sulzbach-Rosenber GER 2000
26 Bussemer,Karsten   1827 M ASV Burglengenfeld S GER 1957
27 Flierl,Paul   1826 M SF Haselmühl/Amberg GER 2007
28 Fleischmann,Maximili   1823 M SK Schwandorf GER 2008
29 Bunzel-Lingens,Oskar   1787 M SC Bavaria Regensbur GER 1992
30 Steuer,Christopher   1736 M TSV Forstenried e.V. GER 1989
31 Wiesgickl,Gerhard   1734 M SF Haselmühl/Amberg GER 1960
32 Mittermaier,Johann   1728 M SV Deggendorf GER 1967
33 Seidl,Michael   1721 M SV Deggendorf GER 1999
34 Söllner,Stephan   1666 M SC Windischeschenbac GER 1962
35 Keck,Johannes   1665 M SC Erbendorf 1946 e. GER 2007
36 Gelbert,Johannes   1661 M SC Erbendorf 1946 e. GER 2006
37 Gugenberger,Uwe   1644 M PSV Dorfen GER 1958
38 Radeke,Wolfgang   1636 M SG Grün-Weiß Dresden GER 1952
39 Filter,Otto   1634 M fuß brothers Jena GER 2014
40 Beer,Franz   1612 M TSV Nittenau GER 1955
41 Kellner,Rene   1606 M Potsdamer SV Mitte e GER 1978
42 Mehrwald,Christian   1598 M SV 1926 Fechenheim GER 1970
43 Achhammer,Michael   1593 M SF Tegernheim GER 1985
44 Preischl,Manfred   1574 M TSV Nittenau GER 1961
45 Stockebrand,Sebastia   1549 M SV 1926 Fechenheim GER 1971
46 Sakinmaz,Kadri   1548 M TV 1899 Parsberg e.V GER 1959
47 Brückner,Max   1534 M SF Haselmühl/Amberg GER 2008
48 Breu,Alfons   1519 M TSV Trostberg GER 1956
49 Herlt,Klaus   1436 M TSV Trostberg GER 1963
50 Boeckh,Nikodemus   1420 M Regensburger Turners GER 2001
51 Kutschera,Reinhardt   1413 M DJK-Regensburg Nord  GER 1978
52 Luber,Maximilian   1319 M SK Schwandorf GER 2012
53 Holzmann,Alisa   1305 W SC JÄKLECHEMIE Talen GER 2003
54 Stigler,Niklas   1298 * SV Oberviechtach   2008
55 Biesler,Tobias   1280 M SC Sulzbach-Rosenber GER 1982
56 Schwarzfischer,Andre   1229 M SF Roding   2011
57 Kuchler,Nico   1167 M SC Furth im W./Waldm   2003
58 Heudtlaß,Bela     M SC Bavaria Regensbur GER 2014
59 Ledl,Jürgen     M TSV Bad Abbach SAbt   1958
60 Syemushyn,Kyrill     M   GER 2004
61 Wiesnet,Tom     M     1956

Lennart Uphoff gewinnt 24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Nittenau (ach) – Die offene Nittenauer Schach-Stadtmeisterschaft ging in diesem Jahr in ihre 24. Auflage. Zum traditionsreichen Wochenendturnier fanden sich 68 Teilnehmer aus nah und fern ein.

Sparten- und Turnierleiter Fabian Kammer eröffnete das Turnier mit der Bekanntgabe der 1. Runde. In dem durchweg fair verlaufenden Turnier, bei dem es zu keinen Regelverstößen kam, erkämpfte sich Lennart Uphoff vom SC Bavaria Regensburg zum dritten Mal nach 2018 und 2021 den mit 250 Euro dotierten 1. Preis.

Der an Platz 1 gesetzte Lennart Uphoff musste in der 3. Runde gegen Ulrich Ziemann ein Remis hinnehmen. Da jedoch kein anderer Spieler ohne Punktverlust in die 4. Runde ging, setzte sich Lennart durch Siege in Runde 4 und 5 an die Spitze und gewann das Turnier mit 4,5 Punkten aus 5 Partien. Dank der besseren Feinwertung sicherte er sich somit verdient den Titel der 24. Offenen Stadtmeisterschaft.

Der an Platz 2 gesetzte Alexander Stadler, Spieler des SC Vilshofen und Gewinner der Nittenauer Stadtmeisterschaft von 2017, spielte in der 3. Runde gegen Michael Himonakis ebenfalls remis. Mit vier Siegen in den übrigen Partien erzielte auch Alexander Stadler 4,5 Punkte, musste sich jedoch aufgrund der schlechteren Feinwertung mit dem 2. Platz zufriedengeben.

Tobias Brunner, an 3 gesetzt und Titelverteidiger, erreichte ebenfalls 4,5 Punkte. Aufgrund der noch schlechteren Feinwertung belegte er den 3. Platz.

Platz 4 sicherte sich Ulrich Ziemann vom SC Bad Kötzting mit 4 Punkten aus 5 Partien. Der junge Schachspieler Lorenz Fischer von den Schachfreunden Tegernheim erzielte 3,5 Punkte und erreichte damit den 11. Platz sowie den Preis für den besten Jugendlichen.

Ulrich Teschler vom SV 1926 Fechenheim (Nähe Frankfurt am Main) sicherte sich ebenfalls 3,5 Punkte und landete auf einem hervorragenden 12. Platz, was ihm erneut den Preis für den besten Spieler über 60 Jahre einbrachte.

Den Preis für den besten Spieler mit einer DWZ unter 1900 erhielt Christopher Steuer, der mit 3,5 Punkten den 13. Platz belegte. Der für den TSV Kirchehrenbach spielende Silas Kuhmann erreichte 3 Punkte und den 16. Platz, womit er den Ratingpreis für den besten Spieler unter DWZ 1600 gewann.

Der mit 100 Euro dotierte 1. Mannschaftspreis ging an die Delegation des SC Windischeschenbach um Tobias Brunner. Der 2. Mannschaftspreis ging, wie bereits in den Vorjahren, an die Spieler des SV 1926 Fechenheim.

Der beste Spieler des TSV Nittenau war Franz Beer, der sich 2,5 Punkte und einen respektablen 34. Platz sicherte.

Nach der Siegerehrung verabschiedete Turnierleiter Fabian Kammer die teilweise weit gereisten Spieler und konnte bereits einige Voranmeldungen für das nächste Jahr entgegennehmen.

Lennart Uphoff in der entscheidenden Runde

Die geehrten der 24. offenen Stadtmeisterschaft, mit Turnierleiter Fabian Kammer

Endstand 24. offene Stadtmeisterschaft

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Uphoff,Lennart   2231 M SC Bavaria Rege GER 4 1 0 4.5 16.0 14.00
2 Stadler,Alexander   2128 M SC Vilshofen GER 4 1 0 4.5 14.5 13.00
3 Brunner,Tobias   2103 M SC Windischesch GER 4 1 0 4.5 14.0 12.50
4 Ziemann,Ulrich   2034 M SC Bad Kötzting GER 3 2 0 4.0 17.0 12.75
5 Sesselmann,Christ   2059 M TSV Bindlach Ak GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
6 Limbrunner,Steven   1922 M SK Bruckmühl e. GER 3 2 0 4.0 13.5 10.50
7 Pilhöfer,Lukas   1990 M SC Sulzbach-Ros GER 3 1 1 3.5 16.5 10.50
8 Bergerhoff,Andrea   1985 M SK Bruckmühl e. GER 3 1 1 3.5 16.0 9.75
9 Herpich,Nico   2044 M Kronacher SK 18 GER 3 1 1 3.5 15.5 9.50
9 Schmidt,Oliver   2020 M SK Schwandorf GER 3 1 1 3.5 15.5 9.50
11 Fischer,Lorenz   1777 M SF Tegernheim GER 3 1 1 3.5 13.5 8.25
12 Teschler,Ulrich   1937 M SV 1926 Fechenh GER 3 1 1 3.5 13.5 7.75
13 Steuer,Christophe     M   GER 3 1 1 3.5 10.5 6.25
14 Möwisch,Dave   1955 M Potsdamer SV Mi GER 2 2 1 3.0 16.5 8.75
15 Himonakis,Michael   1744 M SC Noris-Tarras GER 2 2 1 3.0 16.0 8.25
16 Kuhmann,Silas   1479 M TSV Kirchehrenb GER 3 0 2 3.0 15.0 8.00
17 Rebitzer,Winfried   1884 M SC Lechhausen GER 2 2 1 3.0 15.0 7.75
18 Knorr,Lukas   1781 M TSV Trostberg GER 2 2 1 3.0 14.0 7.50
19 Winter,Lars   1867 M SV 1926 Fechenh GER 2 2 1 3.0 13.5 6.25
20 Sesselmann,Moritz   1866 M SK 1907 Kulmbac GER 2 2 1 3.0 13.0 6.25
21 Vogel,Darius   1860 M TSV Trostberg GER 3 0 2 3.0 12.5 6.50
22 Pavlov,Liliane   1789 W SC Windischesch GER 2 2 1 3.0 12.5 6.50
23 Kestler,Martin   1942 M ASV Burglengenf GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
24 Wiesgickl,Gerhard   1782 M SF Haselmühl/Am GER 3 0 2 3.0 12.5 5.00
25 Barsov,Vladislav   1813 M SK Gräfelfing GER 2 2 1 3.0 11.5 6.00
26 Schmahl,Stephan   2013 M SC Windischesch GER 2 2 1 3.0 11.0 6.50
27 Bussemer,Karsten   1861 M ASV Burglengenf GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
28 Schönwetter,Marti   1928 M Schachges. Augs GER 2 1 2 2.5 15.0 6.75
29 Barsov,Mikhail   1624 M SK Gräfelfing GER 2 1 2 2.5 14.5 5.50
30 Fleischmann,Maxim   1746 M SC Cham GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
31 Breu,Alfons   1587 M TSV Trostberg GER 1 3 1 2.5 13.0 5.75
32 Thurn,Stephan   1817 * TSV Kirchehrenb GER 2 1 1 2.5 13.0 5.25
33 Söllner,Stephan   1698 M SC Windischesch GER 2 1 2 2.5 13.0 4.25
34 Beer,Franz   1606 M TSV Nittenau GER 2 1 2 2.5 12.5 5.25
35 Kuhmann,Peter   1848 M TSV Kirchehrenb GER 2 1 2 2.5 12.5 4.25
36 Stigler,Niklas   1017 M SV Oberviechtac GER 2 1 2 2.5 12.0 5.25
37 Arnz,Tom Niklas   1878 M SF Lennep GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
38 Flierl,Paul   1790 M SF Haselmühl/Am GER 2 1 2 2.5 11.5 5.25
39 Bernauer,Stephan   1902 M SF Tegernheim GER 1 3 0 2.5 11.5 5.25
40 Mehrwald,Christia   1614 M SV 1926 Fechenh GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
41 Schickram,Paul   1623 M SK Schwandorf GER 2 1 2 2.5 10.5 4.00
42 Mirbeth,Florian   1636 M TV 1899 Parsber GER 2 1 2 2.5 10.0 2.25
43 Strasser,Karl-Hei   1482 M TV 1899 Parsber GER 1 2 2 2.0 15.5 6.00
44 Fischer,Quirin   1605 M SF Tegernheim GER 2 0 3 2.0 13.5 4.50
45 Stockebrand,Sebas   1608 M SV 1926 Fechenh GER 2 0 3 2.0 13.0 3.50
46 Sikorra,Philipp   1694 M SF Schönwald GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
47 Kammer,Philipp   1601 M TSV Nittenau GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
48 Goerzen,Lina   1537 W SF Lennep GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
49 Thauer,Leon   1534 M Kronacher SK 18 GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
50 Kellner,Rene   1636 M Potsdamer SV Mi GER 1 2 2 2.0 9.5 2.75
51 Kessler,Georg   1787 M SC Sulzbach-Ros GER 2 0 1 2.0 8.5 2.50
52 Göbel,David   1622 M SC Noris-Tarras GER 2 0 3 2.0 6.5 1.00
53 Scharr,Nils   1296 M SC Noris-Tarras GER 1 1 3 1.5 14.0 4.00
54 Wild,Markus   1511 M SV Oberviechtac GER 1 1 3 1.5 12.5 3.00
55 Voß,Patrick   1573 * VfB Friedrichsh GER 1 1 2 1.5 11.0 2.75
56 Chernikov,Viktor   1369 M SK Schwandorf GER 1 1 3 1.5 10.0 2.00
57 Preischl,Manfred   1567 M TSV Nittenau GER 1 1 2 1.5 9.0 1.75
58 Weidner,Michael     M   GER 1 1 3 1.5 9.0 0.75
59 Zeitler,Jürgen   1643 M SF Haselmühl/Am GER 1 1 3 1.5 9.0 0.50
60 Antonovych,Misha   1356 M TSV Nittenau UKR 1 0 4 1.0 12.5 2.00
61 Pemsel,Lorenz   1228 M SC Sulzbach-Ros GER 1 0 4 1.0 11.5 2.00
62 Biesler,Tobias   1342 M SC Sulzbach-Ros GER 0 2 3 1.0 11.5 2.00
63 Weber,Elias   1191 M TSV Nittenau GER 1 0 4 1.0 11.0 2.00
64 Herlt,Klaus   1534 M TSV Trostberg GER 0 2 3 1.0 10.5 1.25
65 Wiesnet,Tom     M   GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
66 Diaz del Real,Dav     M SC Noris-Tarras   1 0 4 1.0 10.0 1.00
67 Kutschera,Reinhar   1489 M DJK-Regensburg  GER 0 0 5 0.0 10.5 0.00
68 Schleicher,Maximi   1168 * SC Weiße Dame U GER 0 0 3 0.0 7.0 0.00

5. Runde 24. offene SM

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Uphoff,Lennart   (3½) - 5 Herpich,Nico   (3½) 1 - 0  
2 7 Schmidt,Oliver   (3½) - 2 Stadler,Alexande   (3½) 0 - 1  
3 3 Brunner,Tobias   (3½) - 9 Pilhöfer,Lukas   (3½) 1 - 0  
4 22 Vogel,Darius   (3) - 4 Sesselmann,Chris   (3) 0 - 1  
5 20 Sesselmann,Morit   (3) - 6 Ziemann,Ulrich   (3) 0 - 1  
6 15 Limbrunner,Steve   (3) - 57 Kuhmann,Silas   (3) 1 - 0  
7 30 Wiesgickl,Gerhar   (3) - 10 Bergerhoff,Andre   (2½) 0 - 1  
8 26 Barsov,Vladislav   (2½) - 11 Möwisch,Dave   (2½) ½ - ½  
9 13 Teschler,Ulrich   (2½) - 27 Flierl,Paul   (2½) 1 - 0  
10 14 Schönwetter,Mart   (2½) - 32 Fischer,Lorenz   (2½) 0 - 1  
11 28 Pavlov,Liliane   (2½) - 17 Rebitzer,Winfrie   (2½) ½ - ½  
12 34 Himonakis,Michae   (2½) - 19 Winter,Lars   (2½) ½ - ½  
13 40 Barsov,Mikhail   (2½) - 23 Steuer,Christoph   (2½) 0 - 1  
14 8 Schmahl,Stephan   (2) - 33 Fleischmann,Maxi   (2½) 1 - 0  
15 36 Sikorra,Philipp   (2) - 12 Kestler,Martin   (2) - - +  
16 16 Bernauer,Stephan   (2) - 39 Mirbeth,Florian   (2) ½ - ½  
17 18 Arnz,Tom Niklas   (2) - 43 Mehrwald,Christi   (2) ½ - ½  
18 21 Bussemer,Karsten   (2) - 44 Stockebrand,Seba   (2) 1 - 0  
19 31 Knorr,Lukas   (2) - 46 Fischer,Quirin   (2) 1 - 0  
20 65 Stigler,Niklas   (2) - 35 Söllner,Stephan   (2) ½ - ½  
21 50 Preischl,Manfred   (1½) - 24 Kuhmann,Peter   (1½) 0 - 1  
22 38 Kellner,Rene   (1½) - 56 Strasser,Karl-He   (1½) ½ - ½  
23 41 Schickram,Paul   (1½) - 58 Chernikov,Viktor   (1½) 1 - 0  
24 54 Wild,Markus   (1½) - 45 Beer,Franz   (1½) 0 - 1  
25 48 Breu,Alfons   (1½) - 67 Weidner,Michael   (1½) 1 - 0  
26 29 Kessler,Georg   (1) - 61 Scharr,Nils   (1½) 1 - 0  
27 68 Diaz del Real,Da   (1) - 42 Göbel,David   (1) 0 - 1  
28 59 Antonovych,Misha   (1) - 47 Kammer,Philipp   (1) 0 - 1  
29 51 Goerzen,Lina   (1) - 62 Pemsel,Lorenz   (1) 1 - 0  
30 63 Weber,Elias   (1) - 52 Thauer,Leon   (1) 0 - 1  
31 53 Herlt,Klaus   (½) - 60 Biesler,Tobias   (½) ½ - ½  
32 55 Kutschera,Reinha   (0) - 37 Zeitler,Jürgen   (½) 0 - 1  
33 66 Wiesnet,Tom   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

4. Runde 24. offene SM

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10 Bergerhoff,Andre   (2½) - 1 Uphoff,Lennart   (2½) 0 - 1  
2 2 Stadler,Alexande   (2½) - 13 Teschler,Ulrich   (2½) 1 - 0  
3 11 Möwisch,Dave   (2½) - 3 Brunner,Tobias   (2½) 0 - 1  
4 14 Schönwetter,Mart   (2½) - 5 Herpich,Nico   (2½) 0 - 1  
5 6 Ziemann,Ulrich   (2½) - 15 Limbrunner,Steve   (2½) ½ - ½  
6 19 Winter,Lars   (2½) - 7 Schmidt,Oliver   (2½) 0 - 1  
7 32 Fischer,Lorenz   (2½) - 9 Pilhöfer,Lukas   (2½) 0 - 1  
8 4 Sesselmann,Chris   (2) - 34 Himonakis,Michae   (2½) 1 - 0  
9 17 Rebitzer,Winfrie   (2) - 40 Barsov,Mikhail   (2) ½ - ½  
10 39 Mirbeth,Florian   (2) - 20 Sesselmann,Morit   (2) 0 - 1  
11 44 Stockebrand,Seba   (2) - 22 Vogel,Darius   (2) 0 - 1  
12 46 Fischer,Quirin   (2) - 30 Wiesgickl,Gerhar   (2) 0 - 1  
13 57 Kuhmann,Silas   (2) - 36 Sikorra,Philipp   (2) 1 - 0  
14 31 Knorr,Lukas   (1½) - 16 Bernauer,Stephan   (1½) ½ - ½  
15 23 Steuer,Christoph   (1½) - 61 Scharr,Nils   (1½) 1 - 0  
16 33 Fleischmann,Maxi   (1½) - 24 Kuhmann,Peter   (1½) 1 - 0  
17 25 Thurn,Stephan   (1½) - 48 Breu,Alfons   (1½) 1 - 0  
18 45 Beer,Franz   (1½) - 26 Barsov,Vladislav   (1½) 0 - 1  
19 27 Flierl,Paul   (1½) - 41 Schickram,Paul   (1½) 1 - 0  
20 56 Strasser,Karl-He   (1½) - 28 Pavlov,Liliane   (1½) 0 - 1  
21 21 Bussemer,Karsten   (1) - 49 Voß,Patrick   (1½) + - -  
22 8 Schmahl,Stephan   (1) - 51 Goerzen,Lina   (1) 1 - 0  
23 12 Kestler,Martin   (1) - 59 Antonovych,Misha   (1) 1 - 0  
24 62 Pemsel,Lorenz   (1) - 18 Arnz,Tom Niklas   (1) 0 - 1  
25 35 Söllner,Stephan   (1) - 63 Weber,Elias   (1) 1 - 0  
26 43 Mehrwald,Christi   (1) - 68 Diaz del Real,Da   (1) 1 - 0  
27 47 Kammer,Philipp   (1) - 65 Stigler,Niklas   (1) 0 - 1  
28 67 Weidner,Michael   (1) - 50 Preischl,Manfred   (1) ½ - ½  
29 37 Zeitler,Jürgen   (½) - 54 Wild,Markus   (½) 0 - 1  
30 60 Biesler,Tobias   (½) - 38 Kellner,Rene   (½) 0 - 1  
31 58 Chernikov,Viktor   (½) - 53 Herlt,Klaus   (½) 1 - 0  
32 42 Göbel,David   (0) - 55 Kutschera,Reinha   (0) 1 - 0  
33 52 Thauer,Leon   (0) - 66 Wiesnet,Tom   (0) 1 - 0