German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Paarungen Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Kammer,Christoph   (2) - 1. Maier,Alexander IM (2) ½ - ½  
2 2. Laubert,Johannes   (2) - 9. Nussbaumer Johan   (2) 1 - 0  
3 4. Ott,Florian   (2) - 11. Langensteiner,Ma   (2) 1 - 0  
4 16. Käck,Ralf   (2) - 5. Werner,Claus   (2) 0 - 1  
5 6. Niedermeier,Thom   (2) - 13. Braun,Michael   (2) 1 - 0  
6 14. Plank,Michael   (2) - 7. Müller,Christian   (2) ½ - ½  
7 8. Bergerhoff,Andre   (2) - 15. Oberhofer,Cédric   (2) ½ - ½  
8 12. Winterholler,Chr   (1½) - 17. Kadletz Karl   (2) ½ - ½  
9 26. Brüll,Martin,Dr.   (1½) - 3. Hacker,Jonas   (1½) 0 - 1  
10 20. Schindler,Gernot   (1½) - 23. Grasser,Martin   (1½) 1 - 0  
11 22. Kalley,Felix   (1½) - 35. Schilay,Andre   (1½) 1 - 0  
12 61. Brunner,Tobias   (1½) - 19. Kouba,Severin   (1) 0 - 1  
13 18. Kammer,Thomas   (1) - 42. Kellner,Christia   (1) 1 - 0  
14 24. Askri,Samir   (1) - 43. Schwarzfischer,J   (1) 0 - 1  
15 49. Karl,Thomas   (1) - 25. Nagy Laura WMK (1) 0 - 1  
16 51. Vinogradov,Anato   (1) - 27. Kaiser,Dominik   (1) ½ - ½  
17 28. Blodig,Martin   (1) - 44. Schindler,Tobias   (1) ½ - ½  
18 30. Schröder,Stefan   (1) - 46. Helmich,Jörg   (1) 1 - 0  
19 54. Voith,Walter   (1) - 31. Oberhofer,Peter   (1) 1 - 0  
20 32. Albrecht,Andreas   (1) - 48. Brüll,Elias   (1) 0 - 1  
21 59. Burgard,Manfred   (1) - 33. Beer,Franz   (1) ½ - ½  
22 34. Kellmann,Andreas   (1) - 50. Dechant,Max   (1) 0 - 1  
23 36. Brack,André   (1) - 53. Wittmann,Jannik   (1) ½ - ½  
24 67. Brüll,Jakob   (1) - 37. Hessler,Markus   (1) 0 - 1  
25 38. Fröhlich,Manuel   (1) - 66. Schilay,Eva   (1) 1 - 0  
26 39. Dechant,Georg   (1) - 68. Seidl,Josef   (1) 1 - 0  
27 76. Dörr,Andreas   (1) - 40. Schilay,Lorenz   (1) 0 - 1  
28 41. Obermeier,Johann   (1) - 77. Weidner Michael   (1) ½ - ½  
29 58. Kutschera,Reinha   (½) - 21. Nöckler,Alexande   (½) 0 - 1  
30 73. Kestler,Martin   (½) - 29. Beilschmidt,Eva   (½) 0 - 1  
31 65. Klinkhammer,Chri   (½) - 52. Rieger,Alexandra   (½) ½ - ½  
32 45. Oberhofer,Marie   (0) - 69. Schilay,Maria   (0) 1 - 0  
33 47. Tautz,Helmut,Dr.   (0) - 70. Kummer,Denis   (0) 1 - 0  
34 55. Regensburger,Pau   (0) - 72. Pavlov,Liliane   (0) 1 - 0  
35 56. Kammer,Philipp   (0) - 74. Weiß,Michael   (0) 1 - 0  
36 71. Trautner,Armin   (0) - 57. Weiß,Monika   (0) 0 - 1  
37 63. Sammet,Dominik   (0) - 60. Weiherer,Johann   (0) 1 - 0  
38 64. Erhard,Walter se   (0) - 62. Pavlov,Sergey   (0) ½ - ½  
39 75. Krivoseev,Edwin   (0) - 78. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste nach der 3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Laubert,Johannes   2137 M SC Windischesch GER 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Ott,Florian   2119 M SG Siemens Ambe GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Werner,Claus   2113 M TSV Wacker Neut GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Niedermeier,Thoma   2113 M SK Ingolstadt GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
5. Maier,Alexander IM 2303 M SK Ingolstadt GER 2 1 0 2.5 6.5 5.25
6. Kammer,Christoph   1997 M TSV Nittenau GER 2 1 0 2.5 6.0 4.75
7. Hacker,Jonas   2130 M SG Büchenbach/R GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Plank,Michael   1961 M TSV Nittenau GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Oberhofer,Cédric   1953 M SC Bavaria Rege GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Kadletz Karl   1928 M Floetzersteig/B AUT 2 1 0 2.5 5.0 4.00
11. Müller,Christian   2072 M SC Windischesch GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
12. Bergerhoff,Andrea   2012 M SK Bruckmühl e. GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
13. Kalley,Felix   1857 M SpClub Sinzing  GER 2 1 0 2.5 4.0 2.75
14. Schindler,Gernot,   1883 M SK Kelheim 1920 GER 2 1 0 2.5 3.0 2.75
15. Winterholler,Chri   1981 W SK Ingolstadt GER 1 2 0 2.0 6.0 4.00
16. Nussbaumer Johann   2004 M ASK St. Valenti AUT 2 0 1 2.0 6.0 3.00
16. Braun,Michael   1963 M SG Büchenbach/R GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Käck,Ralf   1928 M SC Windischesch GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
18. Kouba,Severin   1894 M SC Sinzing e.V. GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
20. Langensteiner,Mat   1985 M TSV Wacker Neut GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
20. Nagy Laura WMK 1819 W ASK St. Valenti AUT 2 0 1 2.0 5.0 2.00
22. Kammer,Thomas   1917 M TSV Nittenau GER 2 0 1 2.0 4.5 2.00
23. Schilay,Lorenz   1642 M SK Neumarkt e.V GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
23. Schwarzfischer,Jü   1572 M SF Roding GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
25. Schröder,Stefan   1754 M EUROCOPTER SG D GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
26. Hessler,Markus   1651 M SF Roding GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
26. Fröhlich,Manuel   1647 M TSV Oberviechta GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
28. Dechant,Georg   1644 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
28. Brüll,Elias   1512 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
28. Voith,Walter   1479 M TSV Oberviechta GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
31. Dechant,Max   1510 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
32. Grasser,Martin   1843 M Regensb. Turner GER 1 1 1 1.5 5.5 2.25
33. Schindler,Tobias   1570 M SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 5.5 1.75
34. Brunner,Tobias   1321 M TSV Nittenau GER 1 1 1 1.5 5.0 2.25
35. Blodig,Martin   1813 M TSV Dietfurt/Al GER 1 1 1 1.5 5.0 1.75
36. Schilay,Andre   1661 M SK Neumarkt e.V GER 1 1 1 1.5 5.0 1.50
37. Kaiser,Dominik   1817 M TSV Kareth-Lapp GER 1 1 1 1.5 5.0 1.25
38. Burgard,Manfred   1373 M SF Roding GER 1 1 1 1.5 4.5 2.25
39. Weidner Michael     M   GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
40. Obermeier,Johanne   1635 M SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
41. Wittmann,Jannik   1486 M SC Bavaria Rege GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
42. Brüll,Martin,Dr.   1818 M SC Bavaria Rege GER 1 1 1 1.5 4.0 1.00
43. Beer,Franz   1704 M TSV 1880 Schwan GER 1 1 1 1.5 4.0 0.75
44. Brack,André   1658 M Regensb. Turner GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
44. Vinogradov,Anatol   1509 M SG Siemens Ambe GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
46. Nöckler,Alexander   1870 M SK Weiden 1907 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
46. Beilschmidt,Eva   1768 W SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
48. Kellner,Christian   1627 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
49. Askri,Samir   1834 M SG Siemens Ambe GER 1 0 2 1.0 5.5 0.50
50. Brüll,Jakob   1195 M SC Bavaria Rege GER 0 2 1 1.0 5.0 1.50
51. Klinkhammer,Chris   1209 M SG Siemens Ambe GER 0 2 1 1.0 5.0 1.25
52. Seidl,Josef   1183 M TSV Kreuzberg GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
53. Helmich,Jörg   1529 M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
54. Schilay,Eva   1204 W SK Neumarkt e.V GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
55. Dörr,Andreas     M   GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
56. Oberhofer,Peter   1744 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
56. Kellmann,Andreas   1676 M SG Büchenbach/R GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
56. Regensburger,Paul   1452 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
59. Rieger,Alexandra   1487 W SK Schwandorf GER 0 2 1 1.0 4.0 0.75
60. Albrecht,Andreas   1708 M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
60. Karl,Thomas   1512 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
62. Oberhofer,Marie   1558 W SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Weiß,Monika   1413 W SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Sammet,Dominik   1256 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Krivoseev,Edwin     M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
66. Tautz,Helmut,Dr.   1528 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
66. Kammer,Philipp   1415 M TSV Nittenau GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
68. Kutschera,Reinhar   1399 M DJK-Regensburg  GER 0 1 2 0.5 5.5 1.25
69. Kestler,Martin     M   GER 0 1 2 0.5 4.0 0.50
70. Pavlov,Sergey   1321 M Regensb. Turner GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
71. Erhard,Walter sen   1229 M SC Bavaria Rege GER 0 1 2 0.5 3.0 0.25
72. Weiherer,Johann   1366 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00
73. Trautner,Armin   846 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
73. Weiß,Michael     *   GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
73. Schilay,Maria   1052 W SK Neumarkt e.V GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
76. Pavlov,Liliane   784 W Regensb. Turner GER 0 0 3 0.0 3.5 0.00
77. Kummer,Denis   941 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 3.0 0.00

Paarungen Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Werner,Claus   (3) - 2. Laubert,Johannes   (3) 1 - 0  
2 6. Niedermeier,Thom   (3) - 4. Ott,Florian   (3) ½ - ½  
3 1. Maier,Alexander IM (2½) - 14. Plank,Michael   (2½) 1 - 0  
4 3. Hacker,Jonas   (2½) - 20. Schindler,Gernot   (2½) 1 - 0  
5 7. Müller,Christian   (2½) - 22. Kalley,Felix   (2½) 1 - 0  
6 17. Kadletz Karl   (2½) - 8. Bergerhoff,Andre   (2½) 0 - 1  
7 15. Oberhofer,Cédric   (2½) - 10. Kammer,Christoph   (2½) 0 - 1  
8 9. Nussbaumer Johan   (2) - 37. Hessler,Markus   (2) ½ - ½  
9 11. Langensteiner,Ma   (2) - 30. Schröder,Stefan   (2) 1 - 0  
10 40. Schilay,Lorenz   (2) - 12. Winterholler,Chr   (2) 0 - 1  
11 13. Braun,Michael   (2) - 38. Fröhlich,Manuel   (2) 1 - 0  
12 43. Schwarzfischer,J   (2) - 16. Käck,Ralf   (2) 1 - 0  
13 48. Brüll,Elias   (2) - 18. Kammer,Thomas   (2) 0 - 1  
14 19. Kouba,Severin   (2) - 39. Dechant,Georg   (2) 1 - 0  
15 25. Nagy Laura WMK (2) - 54. Voith,Walter   (2) 0 - 1  
16 50. Dechant,Max   (2) - 26. Brüll,Martin,Dr.   (1½) ½ - ½  
17 21. Nöckler,Alexande   (1½) - 36. Brack,André   (1½) 1 - 0  
18 23. Grasser,Martin   (1½) - 41. Obermeier,Johann   (1½) + - -  
19 27. Kaiser,Dominik   (1½) - 59. Burgard,Manfred   (1½) 1 - 0  
20 53. Wittmann,Jannik   (1½) - 28. Blodig,Martin   (1½) 0 - 1  
21 29. Beilschmidt,Eva   (1½) - 51. Vinogradov,Anato   (1½) 1 - 0  
22 33. Beer,Franz   (1½) - 61. Brunner,Tobias   (1½) 1 - 0  
23 35. Schilay,Andre   (1½) - 77. Weidner Michael   (1½) 1 - 0  
24 44. Schindler,Tobias   (1½) - 24. Askri,Samir   (1) 0 - 1  
25 31. Oberhofer,Peter   (1) - 55. Regensburger,Pau   (1) 1 - 0  
26 57. Weiß,Monika   (1) - 32. Albrecht,Andreas   (1) ½ - ½  
27 66. Schilay,Eva   (1) - 34. Kellmann,Andreas   (1) 1 - 0  
28 42. Kellner,Christia   (1) - 63. Sammet,Dominik   (1) 1 - 0  
29 68. Seidl,Josef   (1) - 45. Oberhofer,Marie   (1) 0 - 1  
30 46. Helmich,Jörg   (1) - 56. Kammer,Philipp   (1) ½ - ½  
31 75. Krivoseev,Edwin   (1) - 47. Tautz,Helmut,Dr.   (1) 0 - 1  
32 76. Dörr,Andreas   (1) - 49. Karl,Thomas   (1) 0 - 1  
33 52. Rieger,Alexandra   (1) - 67. Brüll,Jakob   (1) 1 - 0  
34 62. Pavlov,Sergey   (½) - 65. Klinkhammer,Chri   (1) ½ - ½  
35 64. Erhard,Walter se   (½) - 58. Kutschera,Reinha   (½) + - -  
36 60. Weiherer,Johann   (0) - 73. Kestler,Martin   (½) 0 - 1  
37 69. Schilay,Maria   (0) - 71. Trautner,Armin   (0) ½ - ½  
38 70. Kummer,Denis   (0) - 72. Pavlov,Liliane   (0) ½ - ½  

Paarungen Runde 1

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 39. Dechant,Georg   () - 1. Maier,Alexander IM () 0 - 1  
2 2. Laubert,Johannes   () - 40. Schilay,Lorenz   () 1 - 0  
3 41. Obermeier,Johann   () - 3. Hacker,Jonas   () 0 - 1  
4 4. Ott,Florian   () - 42. Kellner,Christia   () 1 - 0  
5 43. Schwarzfischer,J   () - 5. Werner,Claus   () 0 - 1  
6 6. Niedermeier,Thom   () - 44. Schindler,Tobias   () 1 - 0  
7 45. Oberhofer,Marie   () - 7. Müller,Christian   () 0 - 1  
8 8. Bergerhoff,Andre   () - 46. Helmich,Jörg   () 1 - 0  
9 47. Tautz,Helmut,Dr.   () - 9. Nussbaumer Johan   () 0 - 1  
10 10. Kammer,Christoph   () - 48. Brüll,Elias   () 1 - 0  
11 49. Karl,Thomas   () - 11. Langensteiner,Ma   () 0 - 1  
12 12. Winterholler,Chr   () - 50. Dechant,Max   () 1 - 0  
13 51. Vinogradov,Anato   () - 13. Braun,Michael   () 0 - 1  
14 14. Plank,Michael   () - 52. Rieger,Alexandra   () 1 - 0  
15 54. Voith,Walter   () - 15. Oberhofer,Cédric   () 0 - 1  
16 16. Käck,Ralf   () - 53. Wittmann,Jannik   () 1 - 0  
17 55. Regensburger,Pau   () - 17. Kadletz Karl   () 0 - 1  
18 18. Kammer,Thomas   () - 57. Weiß,Monika   () 1 - 0  
19 56. Kammer,Philipp   () - 19. Kouba,Severin   () 0 - 1  
20 20. Schindler,Gernot   () - 58. Kutschera,Reinha   () ½ - ½  
21 59. Burgard,Manfred   () - 21. Nöckler,Alexande   () 1 - 0  
22 22. Kalley,Felix   () - 60. Weiherer,Johann   () 1 - 0  
23 61. Brunner,Tobias   () - 23. Grasser,Martin   () ½ - ½  
24 24. Askri,Samir   () - 62. Pavlov,Sergey   () 1 - 0  
25 63. Sammet,Dominik   () - 25. Nagy Laura WMK () 0 - 1  
26 26. Brüll,Martin,Dr.   () - 65. Klinkhammer,Chri   () ½ - ½  
27 64. Erhard,Walter se   () - 27. Kaiser,Dominik   () 0 - 1  
28 28. Blodig,Martin   () - 66. Schilay,Eva   () 1 - 0  
29 67. Brüll,Jakob   () - 29. Beilschmidt,Eva   () ½ - ½  
30 30. Schröder,Stefan   () - 68. Seidl,Josef   () 1 - 0  
31 69. Schilay,Maria   () - 31. Oberhofer,Peter   () 0 - 1  
32 32. Albrecht,Andreas   () - 70. Kummer,Denis   () 1 - 0  
33 71. Trautner,Armin   () - 33. Beer,Franz   () 0 - 1  
34 34. Kellmann,Andreas   () - 72. Pavlov,Liliane   () 1 - 0  
35 73. Kestler,Martin   () - 35. Schilay,Andre   () 0 - 1  
36 36. Brack,André   () - 74. Weiß,Michael   () 1 - 0  
37 75. Krivoseev,Edwin   () - 37. Hessler,Markus   () 0 - 1  
38 38. Fröhlich,Manuel   () - 76. Dörr,Andreas   () 1 - 0  
39 77. Weidner Michael   () - 78. spielfrei   () + - -  

Paarungen Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Maier,Alexander IM (1) - 18. Kammer,Thomas   (1) 1 - 0  
2 19. Kouba,Severin   (1) - 2. Laubert,Johannes   (1) 0 - 1  
3 3. Hacker,Jonas   (1) - 22. Kalley,Felix   (1) ½ - ½  
4 25. Nagy Laura WMK (1) - 4. Ott,Florian   (1) 0 - 1  
5 5. Werner,Claus   (1) - 24. Askri,Samir   (1) 1 - 0  
6 27. Kaiser,Dominik   (1) - 6. Niedermeier,Thom   (1) 0 - 1  
7 7. Müller,Christian   (1) - 28. Blodig,Martin   (1) 1 - 0  
8 31. Oberhofer,Peter   (1) - 8. Bergerhoff,Andre   (1) 0 - 1  
9 9. Nussbaumer Johan   (1) - 30. Schröder,Stefan   (1) 1 - 0  
10 33. Beer,Franz   (1) - 10. Kammer,Christoph   (1) 0 - 1  
11 11. Langensteiner,Ma   (1) - 32. Albrecht,Andreas   (1) 1 - 0  
12 35. Schilay,Andre   (1) - 12. Winterholler,Chr   (1) ½ - ½  
13 13. Braun,Michael   (1) - 36. Brack,André   (1) 1 - 0  
14 37. Hessler,Markus   (1) - 14. Plank,Michael   (1) 0 - 1  
15 15. Oberhofer,Cédric   (1) - 34. Kellmann,Andreas   (1) 1 - 0  
16 77. Weidner Michael   (1) - 16. Käck,Ralf   (1) 0 - 1  
17 17. Kadletz Karl   (1) - 38. Fröhlich,Manuel   (1) 1 - 0  
18 23. Grasser,Martin   (½) - 59. Burgard,Manfred   (1) 1 - 0  
19 65. Klinkhammer,Chri   (½) - 20. Schindler,Gernot   (½) 0 - 1  
20 58. Kutschera,Reinha   (½) - 26. Brüll,Martin,Dr.   (½) 0 - 1  
21 29. Beilschmidt,Eva   (½) - 61. Brunner,Tobias   (½) 0 - 1  
22 21. Nöckler,Alexande   (0) - 67. Brüll,Jakob   (½) ½ - ½  
23 60. Weiherer,Johann   (0) - 39. Dechant,Georg   (0) 0 - 1  
24 40. Schilay,Lorenz   (0) - 55. Regensburger,Pau   (0) 1 - 0  
25 57. Weiß,Monika   (0) - 41. Obermeier,Johann   (0) 0 - 1  
26 42. Kellner,Christia   (0) - 56. Kammer,Philipp   (0) 1 - 0  
27 62. Pavlov,Sergey   (0) - 43. Schwarzfischer,J   (0) 0 - 1  
28 44. Schindler,Tobias   (0) - 63. Sammet,Dominik   (0) 1 - 0  
29 66. Schilay,Eva   (0) - 45. Oberhofer,Marie   (0) 1 - 0  
30 46. Helmich,Jörg   (0) - 64. Erhard,Walter se   (0) 1 - 0  
31 68. Seidl,Josef   (0) - 47. Tautz,Helmut,Dr.   (0) 1 - 0  
32 48. Brüll,Elias   (0) - 69. Schilay,Maria   (0) 1 - 0  
33 70. Kummer,Denis   (0) - 49. Karl,Thomas   (0) 0 - 1  
34 50. Dechant,Max   (0) - 71. Trautner,Armin   (0) 1 - 0  
35 72. Pavlov,Liliane   (0) - 51. Vinogradov,Anato   (0) 0 - 1  
36 52. Rieger,Alexandra   (0) - 73. Kestler,Martin   (0) ½ - ½  
37 53. Wittmann,Jannik   (0) - 75. Krivoseev,Edwin   (0) 1 - 0  
38 74. Weiß,Michael   (0) - 54. Voith,Walter   (0) 0 - 1  
39 76. Dörr,Andreas   (0) - 78. spielfrei   (0) + - -